
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
Yo‘nalishlar
108
Eng past grant
68.2
Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali — Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Bazadagi 2025–2026 qabul ma’lumotlarida 35 ta yo‘nalish varianti bor. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 57 ta o‘rin ajratilgan: 19 ta davlat granti va 38 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 115.1, eng past kontrakt bali 73.0 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60211002 | Sanʼatshunoslik: musiqashunoslikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 3 | — | 78.7 | |
| 60211301 | Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 1 | 151.9 | 73 | |
| 60211401 | Vokal sanʼati: akademik xonandalikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 6 | — | 99 | |
| 60211509 | Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 5 | 138.2 | 87.8 | |
| 60211510 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (fleyta, goboy, fagot)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 2 | — | 79.3 | |
| 60211511 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (klarnet, fagot)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60211513 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (trombon, tuba)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60211514 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (valtorna, truba)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 1 | — | 87.7 | |
| 60211515 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (zarbli cholgʻular)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 1 | — | 96.4 | |
| 60211516 | Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (skripka, alt)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 3 | — | 110.8 | |
| 60211517 | Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (violonchel kontrabas)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60211518 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak, gʻijjak alt)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60211519 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (chang)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 115.1 | — | |
| 60211520 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas,tanbur, dombira)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 2 | — | 110.2 | |
| 60211522 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak qobus bas, gʻijjak qobus - kontrabas)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 1 | — | 107.5 | |
| 60211523 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (nay-qoʻshnay, bayan-akkordeon)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60211524 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 3 | — | 107.2 | |
| 60211525 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (zarbli cholgʻular)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 2 | — | 98.1 | |
| 60211002 | Sanʼatshunoslik: musiqashunoslikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | 2 | 168.2 | 134.6 | |
| 60211301 | Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 122 | — | |
| 60211401 | Vokal sanʼati: akademik xonandalikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 4 | — | 149.6 | — | |
| 60211509 | Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | 3 | 155.8 | 116.4 | |
| 60211510 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (fleyta, goboy, fagot)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 163.9 | — | |
| 60211511 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (klarnet, fagot)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 146.3 | — | |
| 60211513 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (trombon, tuba)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 157.8 | — | |
| 60211514 | Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (valtorna, truba)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 155 | — | |
| 60211516 | Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (skripka, alt)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 159.8 | — | |
| 60211517 | Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (violonchel kontrabas)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | — | — | — | — | |
| 60211518 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak, gʻijjak alt)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 143 | — | |
| 60211519 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (chang)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | — | — | — | — | |
| 60211520 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas,tanbur, dombira)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | — | 2 | — | 116.9 | |
| 60211522 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak qobus bas, gʻijjak qobus - kontrabas)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 140.3 | — | |
| 60211523 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (nay-qoʻshnay, bayan-akkordeon)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | — | 150.9 | — | |
| 60211524 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | 1 | 167.9 | 120 | |
| 60211525 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (zarbli cholgʻular)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Qoraqalpoq | — | — | — | — |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar

