Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Urganch davlat tibbiyot instituti — Xorazm viloyatida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Muassasada 54 ta ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 472 ta o‘rin ajratilgan: 155 ta davlat granti va 317 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 69.1, eng past kontrakt bali 57.8 ballni tashkil etadi.
Urganch davlat tibbiyot instituti (sobiq Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali) 1992-yil 11-martda tashkil etilgan bo‘lib, bugungi kunda Xorazm viloyati va respublika sog‘liqni saqlash tizimi uchun yuqori malakali tibbiyot mutaxassislarini tayyorlaydigan yetakchi oliy ta’lim muassasalaridan biri hisoblanadi.
Institutning asosiy maqsadi — zamonaviy, raqobatbardosh va amaliyotga yo‘naltirilgan tibbiy ta’limni ta’minlashdir. Ta’lim jarayoni kuchli professor-o‘qituvchilar tarkibi, ilmiy-innovatsion faoliyat va klinik amaliyot uyg‘unligida olib boriladi. Bitiruvchilar mahalliy va xalqaro mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan mutaxassislar sifatida tayyorlanadi.
Urganch davlat tibbiyot institutida:
bosqichlari bo‘yicha ta’lim yo‘lga qo‘yilgan. Asosiy yo‘nalishlar:
Davolash ishi, Pediatriya, Stomatologiya, Tibbiy profilaktika, Oliy hamshiralik ishi, Farmatsiya hamda qo‘shma ta’lim dasturlari.
Institut Rossiya, Turkiya, Xitoy, Hindiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va boshqa davlatlarning nufuzli universitetlari bilan hamkorlik qiladi. Xususan, Qozon federal universiteti, Privoljsk tadqiqot tibbiyot universiteti, Volgograd davlat tibbiyot universiteti bilan qo‘shma ta’lim (3+3) dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Institutda 1000 nafardan ortiq xorijiy talabalar tahsil olmoqda.
Urganch davlat tibbiyot instituti o‘zining zamonaviy klinik bazasiga ega bo‘lib, talabalar real tibbiy amaliyot jarayonlarida ishtirok etadi. Klinikada ichki kasalliklar, pediatriya, LOR, endokrinologiya va boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha tibbiy xizmatlar ko‘rsatiladi.
Urganch davlat tibbiyot instituti — sifatli tibbiy ta’lim, kuchli ilmiy salohiyat va keng xalqaro hamkorlikni o‘zida mujassam etgan, zamonaviy shifokor va tibbiyot mutaxassislarini tayyorlaydigan nufuzli oliy ta’lim muassasasidir.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60711100 | Biotibbiyot muhandisligiFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 12 | 69.1 | 57.8 |
| 60910100 | StomatologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 24 | 171.3 | 163.8 |
| 60910200 | Davolash ishiBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 78 | 176.9 | 166 |
| 60910300 | Pediatriya ishiBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 48 | 175.2 | 160.9 |
| 60910400 | Tibbiy profilaktika ishiKimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 21 | 123.3 | 117.4 |
| 60910600 | Oliy hamshiralik ishiBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 7 | 158.1 | 152.9 |
| 60910800 | FarmatsiyaKimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 15 | 145.3 | 130.7 |
| 6091020031 | Davolash ishi (Nukus shahri)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 150.5 | — |
| 6091020045 | Davolash ishi (Urganch shahri)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 4 | — | 174.5 | — |
| 6091020046 | Davolash ishi (Xiva shahri)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 170.5 | — |
| 6091020065 | Davolash ishi (Pitnak shahri)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 123.7 | — |
| 6091020091 | Davolash ishi (Amudaryo tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 171.5 | — |
| 6091020092 | Davolash ishi (Beruniy tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 161 | — |
| 6091030045 | Pediatriya ishi (Urganch shahri)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 169.4 | — |
| 6091030050 | Pediatriya ishi (Jizzax shahri)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 143.4 | — |
| 6091040046 | Tibbiy profilaktika ishi (Xiva shahri)Kimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 133.9 | — |
| 60910200157 | Davolash ishi (Bogʻot tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 183.5 | — |
| 60910200158 | Davolash ishi (Gurlan tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 178 | — |
| 60910200160 | Davolash ishi (Qoʻshkoʻpir tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 178 | — |
| 60910200161 | Davolash ishi (Shovot tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 177.4 | — |
| 60910200162 | Davolash ishi (Urganch tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 182.4 | — |
| 60910200163 | Davolash ishi (Hazorasp tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 5 | — | 160.1 | — |
| 60910200164 | Davolash ishi (Xiva tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 184.3 | — |
| 60910200165 | Davolash ishi (Xonqa tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 181.3 | — |
| 60910200166 | Davolash ishi (Yangiariq tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 169.5 | — |
| 60910200167 | Davolash ishi (Yangibozor tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 176.5 | — |
| 60910200261 | Davolash ishi (Tuproqqalʼa tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 160.7 | — |
| 60910300157 | Pediatriya ishi (Bogʻot tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 168.2 | — |
| 60910300158 | Pediatriya ishi (Gurlan tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 169.4 | — |
| 60910300160 | Pediatriya ishi (Qoʻshkoʻpir tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 174.7 | — |
| 60910300161 | Pediatriya ishi (Shovot tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 167.9 | — |
| 60910300162 | Pediatriya ishi (Urganch tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 165.1 | — |
| 60910300163 | Pediatriya ishi (Hazorasp tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 163.8 | — |
| 60910300166 | Pediatriya ishi (Yangiariq tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 167.8 | — |
| 60910300167 | Pediatriya ishi (Yangibozor tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 160 | — |
| 60910300196 | Pediatriya ishi (Baxmal tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 151.7 | — |
| 60910300197 | Pediatriya ishi (Doʻstlik tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 135.3 | — |
| 60910300199 | Pediatriya ishi (Gʻallaorol tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 150.7 | — |
| 60910300200 | Pediatriya ishi (Sharof Rashidov tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 157.3 | — |
| 60910300202 | Pediatriya ishi (Paxtakor tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 144.3 | — |
| 60910300204 | Pediatriya ishi (Zafarobod tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 151.2 | — |
| 60910300205 | Pediatriya ishi (Zarbdor tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 157.2 | — |
| 60910300206 | Pediatriya ishi (Zomin tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 155.6 | — |
| 60910300243 | Pediatriya ishi (Oʻrtachirchiq tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 158.1 | — |
| 60910300250 | Pediatriya ishi (Yuqorichirchiq tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 156.8 | — |
| 60910400161 | Tibbiy profilaktika ishi (Shovot tumani)Kimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 130.8 | — |
| 60910400163 | Tibbiy profilaktika ishi (Hazorasp tumani)Kimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 99.7 | — |
| 60910400164 | Tibbiy profilaktika ishi (Xiva tumani)Kimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 111.2 | — |
| 60910400261 | Tibbiy profilaktika ishi (Tuproqqalʼa tumani)Kimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 137.8 | — |
| 60910100 | StomatologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | 2 | 13 | 172.6 | 134.7 |
| 60910200 | Davolash ishiBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | — | 50 | — | 134.6 |
| 60910300 | Pediatriya ishiBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | 1 | 19 | 173 | 133.4 |
| 60910400 | Tibbiy profilaktika ishiKimyo · Biologiya | Kunduzgi | Rus | — | 15 | — | 61.5 |
| 60910800 | FarmatsiyaKimyo · Biologiya | Kunduzgi | Rus | — | 15 | — | 75.5 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar