Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Moliya va moliyaviy texnologiyalar" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 21 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 170.9 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 60 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 56.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 2395 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 187.9 | 165.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 3 | 13 | 16 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 184.6 | 140.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 3 | 97 | 100 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 184.1 | 157.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 21 | 333 | 354 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 182.4 | 129.3 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 25 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 180.5 | 142.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 50 |
| Buxoro davlat universiteti | 179.1 | 137.5 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 25 |
| Nukus davlat texnika universiteti | 179.1 | 63 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 50 |
| Andijon davlat texnika instituti | 176.9 | 99.2 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 48 | 50 |
| Nukus davlat texnika universiteti | 176.9 | 80.1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 3 | 22 | 25 |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 175.6 | 115.1 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 28 | 30 |
| Termiz davlat universiteti | 174.9 | 112.9 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 50 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali | 174.7 | 123.8 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 50 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | 174.4 | 108.1 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 74 | 75 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 173.1 | 92.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 50 |
| Qarshi davlat universiteti | 172.4 | 99.8 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 25 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | 171.2 | 57.6 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 36 | 38 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | 171 | 88.6 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 50 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 170.9 | 114 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 117 | 125 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 100.8 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 62.1 | Buxoro viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Guliston davlat universiteti | — | 62.2 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 64.1 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | — | 72.6 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 15 | 15 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 142.6 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 122.2 | Toshkent shahri | Kechki | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 79.1 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 250 | 250 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 102.1 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 50 | 50 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | — | 97.9 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Termiz davlat universiteti | — | 63.8 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Termiz davlat universiteti | — | 56.8 | Surxondaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 13 | 13 |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 61 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 130.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 141.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 10 | 10 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 59.1 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 20 | 20 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 57.6 | Toshkent shahri | Masofaviy | Qoraqalpoq | 0 | 12 | 12 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 64.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 63.2 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 57.8 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 16 | 16 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali | — | 57.8 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | — | 79.9 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 106.3 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 114.7 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 27 | 27 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 86.1 | Samarqand viloyati | Kechki | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 69.3 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 100 | 100 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To‘rtko‘l fakulʼteti | — | 80.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 59.8 | Andijon viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 62.9 | Qashqadaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 56.7 | Qashqadaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 18 | 18 |
| Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | — | 70.4 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 110.7 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 73.4 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 30 | 30 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 56.7 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan