
Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti
Farg‘ona viloyati
Yo‘nalishlar
126
Eng past grant
68.0
Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Farg‘ona davlat universiteti — Farg‘ona viloyatida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Muassasada 144 ta ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 4085 ta o‘rin ajratilgan: 772 ta davlat granti va 3313 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 68.3, eng past kontrakt bali 56.7 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 115.8 | 81.4 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 38 | 63 | 111.2 | 94.2 | |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 14 | 141.6 | 110 | |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 18 | 110.1 | 77.5 | |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 109.9 | 91.8 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 51 | 150.8 | 122.3 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 37 | 158.5 | 100.2 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 35 | 150.2 | 110.5 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 39 | 60 | 185.6 | 179.9 | |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 10 | — | 116.5 | — | |
| 60110903 | Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tiliFransuz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111000 | Chaqiriqqacha harbiy taʼlimKasbiy (ijodiy) imtihon · Kasbiy (ijodiy) imtihon | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 130 | 109.9 | 77.2 | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 43 | 149.7 | 90.9 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 45 | 171.4 | 165.9 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 14 | 37 | 68.3 | 58.1 | |
| 60210301 | Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizmTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 110.3 | 71.8 | |
| 60210501 | Rangtasvir: dastgohliKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 10 | 163.6 | 65.6 | |
| 60211402 | Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 16 | 127 | 67.5 | |
| 60211501 | Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻularKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 144.3 | 119.9 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 49 | 170.7 | 121 | |
| 60220400 | ArxeologiyaTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 21 | 118.5 | 77.8 | |
| 60220500 | FalsafaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 121.6 | 78 | |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 80 | 187.7 | 179.5 | |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 35 | 95 | 179.1 | 165.9 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 64 | 123.1 | 92.5 | |
| 60310400 | SotsiologiyaMatematika · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 99.2 | 61.3 | |
| 60320300 | ArxivshunoslikTarix · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 19 | 87.4 | 63.2 | |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 45 | 180.2 | 156.7 | |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 48 | 173.1 | 112.7 | |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalarMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 182.4 | 129.3 | |
| 60410700 | StatistikaMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | — | 50 | — | 85.5 | |
| 60410800 | MenejmentMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 23 | 165.7 | 111.4 | |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarishMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 166.7 | 96.8 | |
| 60420100 | YurisprudensiyaHuquqshunoslik fanlari · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 47 | 175.3 | 163.4 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 38 | 155.4 | 147.2 | |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiKimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 100.4 | 90.5 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 73.8 | 62.7 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 29 | 76.8 | 63.2 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 31 | 106.5 | 65.2 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 50 | 51 | 160.9 | 127.6 | |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 45 | 166.4 | 126.9 | |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 41 | 125.8 | 83.1 | |
| 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslikBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 17 | 112.1 | 95.2 | |
| 60810400 | AgronomiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 110.4 | 93.3 | |
| 60810800 | ZooinjeneriyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 15 | 109.2 | 96.5 | |
| 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilikBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 12 | 96.4 | 88.1 | |
| 60811100 | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasiBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 131.4 | 114.5 | |
| 60920100 | Ijtimoiy ishBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 110 | 100.5 | 71.4 | |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlikTarix · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 158.3 | 111.6 | |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 11 | 157.9 | 83 | |
| 61010203 | Sport faoliyati: badminton Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 4 | 167 | 64.2 | |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 6 | 169.2 | 72.8 | |
| 61010206 | Sport faoliyati: belbogʻli kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 14 | 171.4 | 126.7 | |
| 61010208 | Sport faoliyati: boksKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 168.1 | 111 | |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudoKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 10 | 149.3 | 60.8 | |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 165.9 | 111.8 | |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 143.9 | 121.1 | |
| 61010216 | Sport faoliyati: gimnastikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 8 | 167 | 59.1 | |
| 61010218 | Sport faoliyati: karate WKFKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 171.4 | 62.2 | |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 162.6 | 109.3 | |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 9 | 164.8 | 57.2 | |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 12 | 132.6 | 83.9 | |
| 61010235 | Sport faoliyati: shaxmatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 5 | 121 | 76.4 | |
| 61010237 | Sport faoliyati: stol tennisiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 5 | — | 61.6 | |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzishKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 4 | 123 | 57.5 | |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 174.7 | 81.1 | |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 1 | 117.1 | 83.7 | |
| 61010244 | Sport faoliyati: velosportKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 3 | 168.1 | 84.5 | |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 161.2 | 95.4 | |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 167 | 63.7 | |
| 61010248 | Sport faoliyati: yunon-rum kurashiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 165.9 | 123.5 | |
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sportKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 11 | 165.9 | 126.4 | |
| 60110500225 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Qoʻshrabot tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60110600134 | Musiqa taʼlimi (Fargʻona tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 110.7 | — | |
| 60110901134 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Fargʻona tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 185.4 | — | |
| 60110901142 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Soʻx tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 183.8 | — | |
| 60111100142 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Soʻx tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 129.3 | — | |
| 60220300142 | Tarix (Soʻx tumani)Tarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 138.1 | — | |
| 60530200134 | Geografiya (Fargʻona tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 74.6 | — | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 64.1 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 154.5 | 76.2 | |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 26 | 47 | 121.9 | 82.1 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 50 | — | 154.9 | |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 7 | — | 132.4 | — | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Rus | 2 | 13 | 172.5 | 132.8 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | Rus | 1 | 14 | 169.9 | 60.3 | |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 1 | 49 | 187.9 | 163.7 | |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliRus tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | Rus | 15 | 60 | 165.8 | 145.2 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | 1 | 14 | 168 | 107.3 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | Rus | 1 | 6 | 122.2 | 56.7 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | — | 9 | — | 57.7 | |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | — | 5 | — | 58 | |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | — | 4 | — | 59 | |
| 60110802134 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Fargʻona tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 2 | — | 127.1 | — | |
| 60230118 | Filologiya va tillarni oʻqitish: tojik tiliTojik tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | Tadjik | 6 | 19 | 105.8 | 84.9 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 74 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 109.5 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 11 | — | 60.5 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 89.8 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 168.7 | |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 69.2 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 132.7 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 19 | — | 56.7 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kechki | O`zbek | — | 20 | — | 76.9 | |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 164.4 | |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 147.9 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 72.4 | |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 13 | — | 120.5 | |
| 60420100 | YurisprudensiyaHuquqshunoslik fanlari · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 13 | — | 158.3 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kechki | O`zbek | — | 26 | — | 127.7 | |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiKimyo · Biologiya | Kechki | O`zbek | — | 12 | — | 75.4 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 15 | — | 56.7 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 12 | — | 59.9 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 13 | — | 57 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 24 | — | 58.2 | |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 22 | — | 60 | |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 18 | — | 56.8 | |
| 60811100 | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasiBiologiya · Kimyo | Kechki | O`zbek | — | 12 | — | 95.9 | |
| 60920100 | Ijtimoiy ishBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 66.3 | |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 3 | — | 66.1 | |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 1 | — | 69.3 | |
| 61010206 | Sport faoliyati: belbogʻli kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 7 | — | 97.2 | |
| 61010208 | Sport faoliyati: boksKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 7 | — | 85.4 | |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudoKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 3 | — | 70.7 | |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 5 | — | 59.9 | |
| 61010216 | Sport faoliyati: gimnastikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | — | — | — | |
| 61010218 | Sport faoliyati: karate WKFKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 3 | — | 58.1 | |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 12 | — | 99.7 | |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | — | — | — | |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 4 | — | 56.7 | |
| 61010235 | Sport faoliyati: shaxmatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | — | — | — | |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 5 | — | 61.1 | |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 10 | — | 57.2 | |
| 61010248 | Sport faoliyati: yunon-rum kurashiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 7 | — | 112.1 | |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kechki | Rus | — | 25 | — | 71.6 | |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliRus tili va adabiyoti · Chet tili | Kechki | Rus | — | 20 | — | 104.1 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 65.4 | |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 75.9 | |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalarMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 61 | |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarishMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 59 | |
| 60610300 | Kompyuter injiniringiMatematika · Fizika | Masofaviy | O`zbek | — | 26 | — | 57.8 | |
| 60610500 | Sunʼiy intellektMatematika · Fizika | Masofaviy | O`zbek | — | 8 | — | 56.7 | |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlikTarix · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 86.3 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar

