Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Buxoro davlat universiteti — Buxoro viloyatida joylashgan harbiy oliy ta’lim muassasasidir. Muassasada 131 ta ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 3765 ta o‘rin ajratilgan: 548 ta davlat granti va 3217 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 71.0, eng past kontrakt bali 56.7 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 168.1 | 128.6 |
| 60210411 | Dizayn: interyer dizayniKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 157.5 | 111.5 |
| 60210501 | Rangtasvir: dastgohliKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 12 | 150.3 | 85.6 |
| 60210801 | Amaliy sanʼat: amaliy sanʼat asarlarini taʼmirlashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 6 | 159.6 | 100.9 |
| 60210805 | Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 4 | 163.3 | 75.9 |
| 60211402 | Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 20 | 142.1 | 101 |
| 60211501 | Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻularKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 147 | 127.5 |
| 60211800 | MadaniyatshunoslikTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 17 | 111.7 | 77.9 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 166.7 | 125.7 |
| 60220400 | ArxeologiyaTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 20 | 117.3 | 69.1 |
| 60220500 | FalsafaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 20 | 137.3 | 84 |
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tiliFransuz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 39 | 189 | 183.8 |
| 60230113 | Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | — | 131.4 | — |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 57 | 179.2 | 165.1 |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 52 | 186.9 | 178.5 |
| 60230205 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60230206 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tiliFransuz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60230208 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: koreys tiliChet tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 185.5 | 171.4 |
| 60230400 | Kompyuter lingvistikasiOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 25 | 148.2 | 106.6 |
| 60310100 | SiyosatshunoslikTarix · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 23 | 180.8 | 124.4 |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 40 | 127.8 | 76 |
| 60310400 | SotsiologiyaMatematika · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 94.9 | 60.5 |
| 60320100 | JurnalistikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 15 | 129.5 | 97 |
| 60320200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalarKasbiy (ijodiy imtihon) · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 14 | 124.7 | 90.2 |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 66 | 180.2 | 157.7 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 49 | 178.6 | 125.3 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalarMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 179.1 | 137.5 |
| 60410600 | Bank ishiMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 179.3 | 142.3 |
| 60410700 | StatistikaMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 23 | 168.8 | 85 |
| 60410800 | MenejmentMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 171.8 | 108.7 |
| 60410900 | Biznesni boshqarishMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 173.4 | 107.2 |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarishMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | — | 25 | — | 71.7 |
| 60411200 | MarketingMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 46 | 166 | 94.4 |
| 60420100 | YurisprudensiyaHuquqshunoslik fanlari · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 67 | 175.5 | 163.6 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 148.2 | 134.9 |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiKimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 111.9 | 100 |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 89.4 | 61 |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 73.3 | 61.9 |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 99.2 | 65.1 |
| 60530600 | Mexanika va matematik modellashtirishMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 12 | 79.1 | 65.2 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 22 | 169.4 | 145.3 |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 35 | 174.8 | 139.7 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 31 | 148.5 | 91.3 |
| 60610200 | Axborot xavfsizligiMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 20 | 161.2 | 96.1 |
| 60610400 | Dasturiy injiniringMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 40 | 151.9 | 69.5 |
| 60610500 | Sunʼiy intellektMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 18 | 148.7 | 57.9 |
| 60710200 | BiotexnologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 15 | 130.2 | 121.5 |
| 60710700 | Elektronika va asbobsozlikFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 9 | 71 | 56.8 |
| 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslikBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 108.7 | 94.1 |
| 60810400 | AgronomiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 100.8 | 83.1 |
| 60810700 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasiKimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 15 | 80.4 | 68.6 |
| 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilikBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 12 | 92 | 79.7 |
| 60811100 | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasiBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 20 | 113.7 | 102.7 |
| 60830100 | Suv bioresurslari va akvakulturaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 17 | 99.4 | 73.5 |
| 60920100 | Ijtimoiy ishBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 106 | 105.7 | 70.9 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlikTarix · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 33 | 156 | 119.1 |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 7 | 133.8 | 59.3 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boksKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 22 | 163.7 | 107 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudoKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 172.5 | 87 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 18 | 167.3 | 110.6 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 142.2 | 100.5 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 16 | 165.9 | 128.6 |
| 61010222 | Sport faoliyati: mini-futbolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 11 | — | 59.8 |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 12 | 146.2 | 57.6 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 165.9 | 71.3 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 158.7 | 91 |
| 61010251 | Sport faoliyati: qo‘l jangiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 170.3 | 84.5 |
| 61010400 | LogistikaMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 20 | 157.8 | 111.4 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligiMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 20 | 81.2 | 60.1 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 167.1 |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliRus tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | Rus | 15 | 61 | 170.1 | 138.8 |
| 60230202 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tiliRus tili · O'zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 3 | 22 | 138.7 | 90 |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 146 | 58.1 |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Kunduzgi | Rus | — | 26 | — | 108.5 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Kunduzgi | Rus | 1 | 25 | 179.7 | 107.6 |
| 60420100 | YurisprudensiyaHuquqshunoslik fanlari · Chet tili | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 140.8 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 76.7 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | 1 | 4 | 169.9 | 64.3 |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | — | 3 | — | 88.3 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | — | 14 | — | 56.9 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlikTarix · Chet tili | Kunduzgi | Rus | 2 | 23 | 162.6 | 89.5 |
| 60230118 | Filologiya va tillarni oʻqitish: tojik tiliTojik tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | Tadjik | 4 | 21 | 95.3 | 68.9 |
| 60210411 | Dizayn: interyer dizayniKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 91.2 |
| 60210501 | Rangtasvir: dastgohliKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | — | — | — |
| 60211402 | Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 7 | — | 59.9 |
| 60211501 | Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻularKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 102.2 |
| 60211800 | MadaniyatshunoslikTarix · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 65.6 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kechki | O`zbek | — | 26 | — | 68.2 |
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tiliFransuz tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | — | — | — |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 175.3 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 148.4 |
| 60310100 | SiyosatshunoslikTarix · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 111.8 |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 69.4 |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 115.6 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 104.9 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalarMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 100.8 |
| 60410600 | Bank ishiMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 109.4 |
| 60410800 | MenejmentMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 88.2 |
| 60410900 | Biznesni boshqarishMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 60.1 |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarishMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 58.8 |
| 60411200 | MarketingMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 78.7 |
| 60420100 | YurisprudensiyaHuquqshunoslik fanlari · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 158.1 |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiKimyo · Biologiya | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 65.6 |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 97.8 |
| 60920100 | Ijtimoiy ishBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 64.4 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlikTarix · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 101.8 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudoKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 12 | — | 58.9 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 13 | — | 59.8 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 89 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 95.9 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 3 | — | 63.2 |
| 61010251 | Sport faoliyati: qo‘l jangiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 5 | — | 57 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligiMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 8 | — | 57.9 |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliRus tili va adabiyoti · Chet tili | Kechki | Rus | — | 25 | — | 120.5 |
| 60230202 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tiliRus tili · O'zbek tili va adabiyoti | Kechki | Rus | — | 28 | — | 81.8 |
| 60211800 | MadaniyatshunoslikTarix · Ona tili va adabiyoti | Masofaviy | O`zbek | — | 26 | — | 70.4 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 67.1 |
| 60220500 | FalsafaTarix · Ona tili va adabiyoti | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 73.4 |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 72.3 |
| 60320100 | JurnalistikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 26 | — | 76.1 |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 50 | — | 79.9 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 26 | — | 70.7 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalarMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 62.1 |
| 60410600 | Bank ishiMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 65 |
| 60410800 | MenejmentMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 56.7 |
| 60411200 | MarketingMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 24 | — | 57.2 |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 72.5 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Masofaviy | O`zbek | — | 51 | — | 58 |
| 60610200 | Axborot xavfsizligiMatematika · Fizika | Masofaviy | O`zbek | — | 12 | — | 56.7 |
| 60610400 | Dasturiy injiniringMatematika · Fizika | Masofaviy | O`zbek | — | 34 | — | 56.9 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar