Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti — Surxondaryo viloyatida joylashgan harbiy oliy ta’lim muassasasidir. Muassasada 80 ta ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 1758 ta o‘rin ajratilgan: 249 ta davlat granti va 1509 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 68.0, eng past kontrakt bali 56.7 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 113.5 | 70.6 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 48 | 102.6 | 73.5 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 45 | 141.5 | 109.7 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 13 | — | 65.2 |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 57 | 156.1 | 133.7 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | 50 | — | 165.8 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 48 | 170.3 | 123.9 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 146.5 | 79.7 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 185.7 | 169.2 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 20 | 169.5 | 138.4 |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | 25 | — | 77.4 |
| 60310400 | SotsiologiyaMatematika · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 97.5 | 58.1 |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 173.7 | 91.4 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 154.4 | 74.4 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalarMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | — | 50 | — | 64.2 |
| 60410600 | Bank ishiMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 173.7 | 67.3 |
| 60410900 | Biznesni boshqarishMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | — | 25 | — | 67.5 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 38 | 134.7 | 119.4 |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 29 | 68.4 | 59 |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 36 | 76.9 | 59.9 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 36 | 136.1 | 75.8 |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 42 | 147.7 | 72.4 |
| 60610300 | Kompyuter injiniringiMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 78 | 61.8 |
| 60610500 | Sunʼiy intellektMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 18 | 115.7 | 56.9 |
| 60710100 | Kimyo muhandisligiKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 15 | 68.6 | 56.7 |
| 60720100 | Oziq-ovqat texnologiyasiKimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 12 | 70.4 | 62.4 |
| 60730300 | Qurilish muhandisligiMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 68 | 58 |
| 60730500 | Yoʻl muhandisligiMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 68.3 | 57.8 |
| 60810700 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasiKimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 17 | 68.4 | 59.1 |
| 60920100 | Ijtimoiy ishBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | 51 | — | 65 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlikTarix · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 129.9 | 97.8 |
| 60110400181 | Boshlangʻich taʼlim (Uzun tumani)Ona tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 136.2 | — |
| 60110600171 | Musiqa taʼlimi (Denov tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 142 | — |
| 60110600174 | Musiqa taʼlimi (Oltinsoy tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 69.8 | — |
| 60110600176 | Musiqa taʼlimi (Qumqoʻrgʻon tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60110600177 | Musiqa taʼlimi (Sariosiyo tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 108.3 | — |
| 60110600179 | Musiqa taʼlimi (Shoʻrchi tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 86 | — |
| 60110600181 | Musiqa taʼlimi (Uzun tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 81.1 | — |
| 60110700176 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Qumqoʻrgʻon tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 142.7 | — |
| 60110700177 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Sariosiyo tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 169.9 | — |
| 60110700181 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Uzun tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 153.4 | — |
| 60110901171 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Denov tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 7 | — | 174 | — |
| 60110901174 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Oltinsoy tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 7 | — | 171.9 | — |
| 60110901176 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qumqoʻrgʻon tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 8 | — | 126.1 | — |
| 60110901177 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sariosiyo tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 14 | — | 160.9 | — |
| 60110901179 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Shoʻrchi tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 6 | — | 145.1 | — |
| 60110901181 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Uzun tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 10 | — | 149.3 | — |
| 60530100174 | Kimyo (Oltinsoy tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 68.6 | — |
| 60530100177 | Kimyo (Sariosiyo tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 75.1 | — |
| 60530100179 | Kimyo (Shoʻrchi tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60530500177 | Fizika (Sariosiyo tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 78 | — |
| 60530500181 | Fizika (Uzun tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 72.5 | — |
| 60540100171 | Matematika (Denov tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 141.2 | — |
| 60540100174 | Matematika (Oltinsoy tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 96.4 | — |
| 60540100177 | Matematika (Sariosiyo tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 120.4 | — |
| 60540100181 | Matematika (Uzun tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 80.9 | — |
| 60540200171 | Amaliy matematika (Denov tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 148.7 | — |
| 60540200177 | Amaliy matematika (Sariosiyo tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 105.5 | — |
| 60540200181 | Amaliy matematika (Uzun tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 85 | — |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 7 | 56 | 103.7 | 65.3 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | 2 | 23 | 135 | 65.2 |
| 60110802171 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Denov tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 1 | — | 123.8 | — |
| 60110802174 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Oltinsoy tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 2 | — | 72.7 | — |
| 60110802177 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Sariosiyo tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 2 | — | 94.3 | — |
| 60110802181 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Uzun tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 5 | — | 75.8 | — |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Tadjik | — | 25 | — | 71 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Tadjik | — | 14 | — | 57.5 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | Tadjik | — | 19 | — | 56.7 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 137.8 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalarMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 26 | — | 63.2 |
| 60410600 | Bank ishiMatematika · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 65.2 |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 17 | — | 57.1 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 56.8 |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 23 | — | 56.7 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kechki | Rus | — | 50 | — | 61.1 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Masofaviy | O`zbek | — | 25 | — | 65.5 |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 22 | — | 56.8 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 19 | — | 57.9 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalarMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 16 | — | 57.8 |
| 60410600 | Bank ishiMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 16 | — | 56.7 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar