Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Menejment" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 40 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 165.6 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 120 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 56.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 4141 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 181.5 | 126.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 14 | 15 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 179.3 | 135.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 9 | 41 | 50 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 179.1 | 140.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 35 | 322 | 357 |
| Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | 178.4 | 94.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 29 | 30 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 178.3 | 130.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 47 | 52 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 177.6 | 122 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 2 | 23 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 175.9 | 88.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 175.6 | 120 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 3 | 12 | 15 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 173.7 | 129.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 67 | 75 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 173.4 | 117.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 1 | 9 | 10 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 172.8 | 96.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 102 | 103 |
| Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 172.7 | 97.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 74 | 75 |
| O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 172.5 | 118.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 1 | 9 | 10 |
| Termiz davlat universiteti | 172.1 | 101 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 23 | 25 |
| Buxoro davlat universiteti | 171.8 | 108.7 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 50 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 171.6 | 97.8 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 25 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | 170.5 | 120 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 48 | 53 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | 169.8 | 116.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 3 | 22 | 25 |
| Guliston davlat universiteti | 169.7 | 101.9 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 25 |
| Namangan davlat universiteti | 168.8 | 109.4 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 25 |
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 168.6 | 128.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 17 | 20 |
| Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | 168.3 | 118 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 45 | 51 |
| Andijon davlat universiteti | 167.7 | 101.2 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 47 | 51 |
| Nukus davlat texnika universiteti | 167.4 | 67.4 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 50 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 166.8 | 103 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 71 | 75 |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | 166.3 | 118.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 25 |
| Toshkent davlat transport universiteti | 166.2 | 121.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 46 | 51 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali | 166.2 | 91.5 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 25 |
| Nukus davlat texnika universiteti | 166.1 | 78.8 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | 25 | 26 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 165.7 | 111.4 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 23 | 25 |
| Milliy rassomlik va dizayn instituti | 165.6 | 103.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 11 | 12 |
| Andijon davlat universiteti | — | 75.8 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Andijon davlat universiteti | — | 57.9 | Andijon viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 88.2 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 56.7 | Buxoro viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Guliston davlat universiteti | — | 62.2 | Sirdaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Jizzax politexnika instituti | — | 94.8 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 31 | 31 |
| Jizzax politexnika instituti | — | 80 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 20 | 20 |
| Namangan davlat universiteti | — | 56.7 | Namangan viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 45 | 45 |
| Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | — | 67.3 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 40 | 40 |
| Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | — | 56.7 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 35 | 35 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 78.1 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | — | 113.4 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | — | 101 | Toshkent shahri | Kechki | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | — | 58.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 77 | 77 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | — | 72.5 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Geologiya fanlari universiteti | — | 60 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Geologiya fanlari universiteti | — | 56.9 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 47 | 47 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 135.4 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 120.4 | Toshkent shahri | Kechki | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 74.8 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 100 | 100 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 95 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 51 | 51 |
| Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | — | 63.4 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 100 | 100 |
| Milliy rassomlik va dizayn instituti | — | 107.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 8 | 8 |
| Milliy rassomlik va dizayn instituti | — | 57.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 11 | 11 |
| Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | — | 89.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | — | 56.7 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 87 | 87 |
| Toshkent davlat transport universiteti | — | 90.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 50 | 50 |
| Toshkent davlat transport universiteti | — | 70.6 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Toshkent davlat transport universiteti | — | 69.3 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 26 | 26 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | — | 109.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | — | 83.5 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 74.7 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 11 | 11 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 71.9 | Toshkent shahri | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 10 | 10 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 56.7 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 18 | 18 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 68.4 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 10 | 10 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 56.8 | Toshkent shahri | Masofaviy | Qoraqalpoq | 0 | 2 | 2 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 96.1 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 56.7 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 48 | 48 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 57 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 13 | 13 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali | — | 56.8 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 22 | 22 |
| Samarqand davlat tibbiyot universiteti | — | 100.9 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 6 | 6 |
| Samarqand davlat tibbiyot universiteti | — | 84.5 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 5 | 5 |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | — | 77.9 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | — | 72.5 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | — | 60.1 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | — | 83 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 130 | 130 |
| O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | — | 101.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 20 | 20 |
| O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | — | 56.7 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | — | 77.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | — | 83.3 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 96.8 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 104.3 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | — | 104.3 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 15 | 15 |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | — | 61.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 12 | 12 |
| Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | — | 105.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 21 | 21 |
| Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | — | 69.2 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | — | 70.2 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 50 | 50 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali | — | 75.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali | — | 56.8 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 27 | 27 |
| O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | — | 66 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | — | 56.7 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 6 | 6 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 95.7 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Andijon davlat texnika instituti | — | 57.9 | Andijon viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 67.4 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 72.5 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 60.8 | Buxoro viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 67.9 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 57.1 | Qashqadaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 56.9 | Qashqadaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 5 | 5 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 71.7 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 100 | 100 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 72.5 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Nukus davlat texnika universiteti | — | 56.7 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Masofaviy | O`zbek | 0 | 22 | 22 |
| Nukus davlat texnika universiteti | — | 62.1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Masofaviy | Rus | 0 | 20 | 20 |
| Nukus davlat texnika universiteti | — | 60.3 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Masofaviy | Qoraqalpoq | 0 | 3 | 3 |
| Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | — | 71.7 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | — | 62.3 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti | — | 113.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 10 | 10 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 98.1 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 65.1 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 30 | 30 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 57 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 30 | 30 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan