
Farg'ona davlat texnika universiteti
Farg‘ona viloyati
Yo‘nalishlar
126
Eng past grant
68.0
Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Qo'qon davlat universiteti — Farg‘ona viloyatida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Bazadagi 2025–2026 qabul ma’lumotlarida 79 ta yo‘nalish varianti bor. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 2660 ta o‘rin ajratilgan: 507 ta davlat granti va 2153 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 68.2, eng past kontrakt bali 56.7 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 113.4 | 71.7 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 111.9 | 92.3 | |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 27 | 128 | 103.1 | |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 21 | 106.3 | 84 | |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 106.5 | 92.2 | |
| 60110305 | Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyatiKasbiy (ijodiy imtihon) · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 1 | 87.6 | 73.5 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 25 | 50 | 149.8 | 121.8 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 150.7 | 93.3 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 147.1 | 105.3 | |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 26 | 49 | 169.6 | 156.7 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 51 | 183.9 | 176.7 | |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 148.6 | 76.6 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 37 | 169.2 | 145.3 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 36 | 70.3 | 58.8 | |
| 60210802 | Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 2 | 159.3 | 106.9 | |
| 60211101 | Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | 15 | — | 93.2 | |
| 60211103 | Aktyorlik sanʼati: musiqali teatr aktyorligiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 14 | 149.9 | 76.5 | |
| 60211402 | Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalikKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 7 | 154.5 | 105.7 | |
| 60211509 | Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 115 | 94.1 | |
| 60211520 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas,tanbur, dombira)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 11 | 121 | 80.8 | |
| 60211524 | Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 10 | 135.8 | 78.8 | |
| 60211701 | Xalq ijodiyoti: ashula va raqsKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 13 | 119.2 | 73.1 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 52 | 147.4 | 91.6 | |
| 60220500 | FalsafaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | 25 | — | 64.2 | |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 44 | 185.7 | 176.2 | |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 174.2 | 161.3 | |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 23 | 181.3 | 169.9 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 56 | 132.8 | 87.3 | |
| 60320400 | Kutubxona-axborot faoliyatiMatematika · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 20 | 83.1 | 58.8 | |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | — | 50 | — | 93.6 | |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 162.1 | 62.9 | |
| 60410600 | Bank ishiMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | — | 51 | — | 62 | |
| 60410800 | MenejmentMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | — | 48 | — | 56.7 | |
| 60410900 | Biznesni boshqarishMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 171.5 | 65.1 | |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarishMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | — | 25 | — | 58.7 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 37 | 148.4 | 140.6 | |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiKimyo · Biologiya | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 89.1 | 73.5 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 27 | 27 | 68.6 | 57.2 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 39 | 73.5 | 57.6 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 94.6 | 64.2 | |
| 60530700 | AstronomiyaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 16 | 74.6 | 56.8 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 31 | 153.8 | 128.6 | |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 40 | 159.4 | 122.5 | |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 38 | 112.5 | 59 | |
| 60610500 | Sunʼiy intellektMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 9 | 113.6 | 57 | |
| 60710100 | Kimyo muhandisligiKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | 6 | — | 56.8 | |
| 60710400 | Energetika muhandisligiMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 13 | 68.2 | 59.1 | |
| 60711400 | Transport vositalari muhandisligiMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 14 | 70.6 | 56.7 | |
| 60721500 | Geodeziya va geoinformatikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 7 | 71.6 | 56.7 | |
| 60721700 | KadastrMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 117.6 | 60.1 | |
| 61010206 | Sport faoliyati: belbogʻli kurashKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 24 | 169.2 | 98.3 | |
| 61010208 | Sport faoliyati: boksKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 164.8 | 99 | |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 167 | 106.2 | |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybolKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 163.9 | 75.9 | |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletikaKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 10 | 116.7 | 57.1 | |
| 61010400 | LogistikaMatematika · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 136.1 | 67.6 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 57.8 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Rus | — | 27 | — | 74.5 | |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 27 | 49 | 113.5 | 84.1 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 184.6 | 148.4 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | Rus | — | 13 | — | 56.8 | |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliRus tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | Rus | 3 | 47 | 162.5 | 106.9 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 14 | — | 56.7 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | — | 15 | — | 93.2 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | Rus | 2 | 2 | 83.9 | 56.9 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | 1 | 3 | 157.1 | 57 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 71.4 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 109.5 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 159.7 | |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 19 | — | 57.1 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Masofaviy | O`zbek | — | 51 | — | 60.2 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Masofaviy | O`zbek | — | 50 | — | 72.7 | |
| 60410100 | IqtisodiyotMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 50 | — | 57.4 | |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobiMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 10 | — | 56.7 | |
| 60410600 | Bank ishiMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 16 | — | 56.9 | |
| 60410800 | MenejmentMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 13 | — | 57 | |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Masofaviy | O`zbek | — | 38 | — | 56.8 | |
| 61010400 | LogistikaMatematika · Chet tili | Masofaviy | O`zbek | — | 14 | — | 56.8 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar

