Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Turizm va mehmondoʻstlik" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 30 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 128.9 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 446 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 57.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 2510 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | 182.4 | 161.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 15 | 20 |
| Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 179.3 | 140.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 169.8 | 128.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 5 | 95 | 100 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 162.8 | 126.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 95 | 206 | 301 |
| Buxoro davlat universiteti | 162.6 | 89.5 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 2 | 23 | 25 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 158.3 | 111.6 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 25 |
| Andijon davlat chet tillari instituti | 157.9 | 112.8 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 25 |
| Samarqand davlat chet tillar instituti | 156.1 | 104.5 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 20 | 21 |
| Buxoro davlat universiteti | 156 | 119.1 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 33 | 50 |
| Toshkent davlat transport universiteti | 153.6 | 108.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 2 | 49 | 51 |
| Toshkent davlat transport universiteti | 152.7 | 119.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 46 | 75 |
| Samarqand davlat chet tillar instituti | 149.5 | 123.6 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 18 | 30 |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqotlar universiteti | 147.9 | 116.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 14 | 31 | 45 |
| Andijon davlat universiteti | 147.5 | 101.2 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqotlar universiteti | 147 | 122.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 1 | 14 | 15 |
| Namangan davlat chet tillari instituti | 146.2 | 111.3 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 25 |
| O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | 145.4 | 111.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 145 | 109.9 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 145 | 89.7 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 4 | 46 | 50 |
| Termiz davlat universiteti | 142.8 | 94.3 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 25 |
| Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | 139.7 | 102.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 44 | 81 | 125 |
| Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | 139.7 | 97.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 7 | 69 | 76 |
| Urganch davlat universiteti | 139 | 102.6 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 |
| Namangan davlat texnika universiteti | 137.8 | 87.5 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 48 | 51 |
| Navoiy davlat univeristeti | 137.4 | 69.3 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 50 |
| O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | 136.4 | 89.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 23 | 25 |
| Guliston davlat universiteti | 135.2 | 92 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 39 | 50 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 133.6 | 92.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 35 | 40 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 131.9 | 95 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 3 | 12 | 15 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 131.6 | 109.8 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 34 | 66 | 100 |
| Namangan davlat universiteti | 130.6 | 92.3 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 130.6 | 91.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 8 | 17 | 25 |
| Qarshi davlat universiteti | 130.2 | 99.6 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 39 | 50 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | 130.1 | 87.2 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 40 | 50 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 129.9 | 97.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 25 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 129.8 | 77 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 48 | 50 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | 128.9 | 96.8 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 101.8 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Oʻzbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | — | 126 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 14 | 14 |
| Namangan davlat universiteti | — | 72.7 | Namangan viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 78.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 151 | 151 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | — | 99 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 50 | 50 |
| Termiz davlat universiteti | — | 65.4 | Surxondaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Urganch davlat universiteti | — | 57.7 | Xorazm viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 100 | 100 |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 86.3 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qarshi davlat universiteti | — | 70.5 | Qashqadaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand davlat chet tillar instituti | — | 80.8 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 94 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | — | 79 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 103.6 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 86.3 | Samarqand viloyati | Kechki | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | — | 67.3 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 75 | 75 |
| Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | — | 96.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Ipak yo‘li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | — | 88.1 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 50 | 50 |
| O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | — | 63.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To‘rtko‘l fakulʼteti | — | 75.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | — | 86.6 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Namangan davlat texnika universiteti | — | 83 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Qarshi davlat texnika universiteti Shaxrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulʼteti | — | 78.9 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qarshi davlat texnika universiteti Shaxrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulʼteti | — | 74.6 | Qashqadaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 21 | 21 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan