Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Sunʼiy intellekt" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 30 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 111.2 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 190 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 56.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 1341 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 165.7 | 118 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 77 | 100 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 158.4 | 89.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 152.2 | 59.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 3 | 47 | 50 |
| Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 149.9 | 91.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 27 | 123 | 150 |
| Buxoro davlat universiteti | 148.7 | 57.9 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 18 | 22 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 145.6 | 72.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 2 | 8 | 10 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 145.3 | 62.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 17 | 20 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | 142.7 | 62.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Toshkent davlat texnika universiteti | 142 | 87.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 19 | 26 |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 140 | 65.4 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 25 | 30 |
| Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | 136.2 | 71.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 43 | 51 |
| Samarqand davlat universiteti | 135.9 | 67.6 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Termiz davlat universiteti | 135.3 | 63 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 25 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | 132.8 | 70.6 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 39 | 50 |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqotlar universiteti | 128.4 | 68.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 44 | 52 |
| Nukus davlat texnika universiteti | 126.2 | 57.1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 29 | 32 |
| Nukus davlat texnika universiteti | 126 | 59.5 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 6 | 19 | 25 |
| Geologiya fanlari universiteti | 124.2 | 57.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 8 | 10 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | 124.1 | 65.1 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 60 | 75 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali | 123.1 | 56.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 5 | 6 |
| Namangan davlat texnika universiteti | 119.5 | 57.1 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 23 | 26 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | 118.1 | 56.7 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 35 | 36 |
| Navoiy davlat univeristeti | 118.1 | 57.3 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 8 | 11 |
| Qarshi davlat universiteti | 115.9 | 59 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 25 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 115.7 | 56.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 18 | 19 |
| Qoʻqon davlat universiteti | 113.6 | 57 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 9 | 12 |
| Buxoro davlat texnika universiteti | 112.9 | 56.7 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 12 | 16 |
| Namangan davlat universiteti | 112.7 | 56.7 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 17 | 20 |
| Andijon davlat universiteti | 112.2 | 66.6 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 25 |
| Andijon davlat texnika instituti | 112 | 57 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 68 | 76 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 111.4 | 57.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 25 | 32 |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 111.2 | 56.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 19 | 20 |
| Namangan davlat universiteti | — | 58.1 | Namangan viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 4 | 4 |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | — | 56.8 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 15 | 15 |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 56.7 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 8 | 8 |
| Qarshi davlat universiteti | — | 56.7 | Qashqadaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 19 | 19 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 58.6 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqotlar universiteti | — | 56.7 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 42 | 42 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | — | 67.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 50 | 50 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | — | 60.8 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 77 | 77 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | — | 58.6 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | — | 57 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 12 | 12 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 56.7 | Qashqadaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 10 | 10 |
| Qarshi davlat texnika universiteti | — | 56.8 | Qashqadaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 7 | 7 |
| Nukus davlat texnika universiteti | — | 57.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Masofaviy | O`zbek | 0 | 3 | 3 |
| Nukus davlat texnika universiteti | — | 62.3 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Masofaviy | Rus | 0 | 2 | 2 |
| Nukus davlat texnika universiteti | — | 62.8 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Masofaviy | Qoraqalpoq | 0 | 4 | 4 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 57.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 6 | 6 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 61.3 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 7 | 7 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 56.8 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 9 | 9 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 57.1 | Farg'ona viloyati | Kechki | Rus | 0 | 1 | 1 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 57.6 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Farg‘ona davlat texnika texnika universiteti | — | 57 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | Rus | 0 | 3 | 3 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan