Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Pedagogika" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 17 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 113.4 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 210 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 64.5 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 645 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoiy davlat univeristeti | 148.8 | 99.1 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 17 | 26 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 144.5 | 111.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 17 | 35 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 137.6 | 99.2 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 25 |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 121.9 | 93.6 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 25 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 120.7 | 88.6 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 50 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 120 | 93.9 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 33 | 51 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 119.3 | 76 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Rus | 1 | 9 | 10 |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 117.8 | 86.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 25 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 117.2 | 80.5 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 50 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 116.7 | 88 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 25 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 116.4 | 69.1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 5 | 15 | 20 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 115.8 | 81.4 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 50 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 113.9 | 79.8 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 14 | 36 | 50 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 113.8 | 79.4 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 113.8 | 80.9 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 33 | 50 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 113.6 | 72.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 16 | 20 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 113.5 | 70.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 50 |
| Qoʻqon davlat universiteti | 113.4 | 71.7 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 113.4 | 84 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | — | 64.5 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 68.5 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 27 | 27 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | — | 73.8 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 70.9 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 89.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 15 | 15 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 85.8 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan