
Qarshi davlat texnika universiteti
Qashqadaryo viloyati
Yo‘nalishlar
119
Eng past grant
68.0
Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Shahrisabz davlat pedagogika instituti — Qashqadaryo viloyatida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Bazadagi 2025–2026 qabul ma’lumotlarida 71 ta yo‘nalish varianti bor. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 1381 ta o‘rin ajratilgan: 294 ta davlat granti va 1087 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 69.3, eng past kontrakt bali 56.9 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 113.4 | 84 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 91 | 102.3 | 73.7 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 86 | 138.2 | 113 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 36 | 147.1 | 56.9 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 24 | 143.4 | 63.1 | |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 35 | 63 | 162 | 146.3 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 53 | 183.5 | 171.5 | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 19 | 151 | 101.7 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 42 | 167 | 120.3 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 14 | 70.4 | 61 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 60 | 147.3 | 104 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 125.1 | 86.4 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 14 | 34 | 138.4 | 127.8 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 75.5 | 65.9 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 81.1 | 63.3 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 28 | 149.2 | 117.2 | |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 16 | 156.4 | 116.8 | |
| 60110400186 | Boshlangʻich taʼlim (Kitob tumani)Ona tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 150.8 | — | |
| 60110500183 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Dehqonobod tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60110500194 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Yakkabogʻ tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 161.7 | — | |
| 60110600186 | Musiqa taʼlimi (Kitob tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 148.8 | — | |
| 60110600194 | Musiqa taʼlimi (Yakkabogʻ tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 135.6 | — | |
| 60110700186 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Kitob tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 160.6 | — | |
| 60110700194 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Yakkabogʻ tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 154.9 | — | |
| 60110700263 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Koʻkdala tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 161.6 | — | |
| 60110901182 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Chiroqchi tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | — | 179.1 | — | |
| 60110901183 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Dehqonobod tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 8 | — | 168.4 | — | |
| 60110901184 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Gʻuzor tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | — | 172.2 | — | |
| 60110901186 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Kitob tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | — | 167.5 | — | |
| 60110901188 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Mirishkor tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | — | 167.2 | — | |
| 60110901190 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Nishon tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 162.2 | — | |
| 60110901191 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qamashi tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 176.7 | — | |
| 60110901194 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Yakkabogʻ tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 173.7 | — | |
| 60110901263 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Koʻkdala tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 7 | — | 175.2 | — | |
| 60111100184 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Gʻuzor tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 128.3 | — | |
| 60111100186 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Kitob tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 105 | — | |
| 60111300182 | Texnologik taʼlim (Chiroqchi tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111300184 | Texnologik taʼlim (Gʻuzor tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111300186 | Texnologik taʼlim (Kitob tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 78.9 | — | |
| 60111300194 | Texnologik taʼlim (Yakkabogʻ tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 74.3 | — | |
| 60111300263 | Texnologik taʼlim (Koʻkdala tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60220300184 | Tarix (Gʻuzor tumani)Tarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 125.8 | — | |
| 60220300191 | Tarix (Qamashi tumani)Tarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 149.6 | — | |
| 60220300194 | Tarix (Yakkabogʻ tumani)Tarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 146.5 | — | |
| 60220300263 | Tarix (Koʻkdala tumani)Tarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 156.1 | — | |
| 60510100182 | Biologiya (Chiroqchi tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 139.4 | — | |
| 60510100263 | Biologiya (Koʻkdala tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 128.9 | — | |
| 60530200183 | Geografiya (Dehqonobod tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60540100184 | Matematika (Gʻuzor tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 152.3 | — | |
| 60540100186 | Matematika (Kitob tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 142.3 | — | |
| 60540100263 | Matematika (Koʻkdala tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 142.9 | — | |
| 60540200182 | Amaliy matematika (Chiroqchi tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 151.4 | — | |
| 60540200186 | Amaliy matematika (Kitob tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 117.3 | — | |
| 60540200263 | Amaliy matematika (Koʻkdala tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 110.8 | — | |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 12 | 52 | 99.5 | 69.3 | |
| 60110802182 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Chiroqchi tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 3 | — | 77.5 | — | |
| 60110802184 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Gʻuzor tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 2 | — | 80.9 | — | |
| 60110802186 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Kitob tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 1 | — | 113.9 | — | |
| 60110802188 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Mirishkor tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | — | — | — | — | |
| 60110802194 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Yakkabogʻ tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 1 | — | 106.3 | — | |
| 60110802263 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Koʻkdala tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 3 | — | 69.3 | — | |
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 73.8 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 69.1 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 103.7 | |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 132.4 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 159.9 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 121.7 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 78.8 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 74.8 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 59.9 | |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kechki | Rus | — | 25 | — | 65.8 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar

