Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Andijon davlat pedagogika instituti — Andijon viloyatida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Muassasada 38 ta ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 1616 ta o‘rin ajratilgan: 332 ta davlat granti va 1284 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 68.2, eng past kontrakt bali 56.7 ballni tashkil etadi.
ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI – Andijon tashkilot/kompaniyaning aloqa ma’lumotlari: telefonlar, joylashuvi, faoliyat turlari va boshqa foydali ma’lumotlar). Agar siz ushbu ma’lumotni o’zingiz uchun foydali deb hisoblasangiz, iltimos, ularga murojat qilganingizda, ma’lumotlarini Edutalim.uz veb-saytida topganingizni xabar qiling.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 113.8 | 79.4 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 36 | 64 | 102.3 | 87.2 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 27 | 129.5 | 104.4 |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 35 | 106.6 | 81.7 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 46 | 147.4 | 121.8 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 43 | 149.6 | 73.8 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 142.2 | 115.2 |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 35 | 65 | 170.3 | 154.1 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 183.5 | 168.3 |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | 51 | — | 69.4 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 24 | 178 | 171.4 |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 39 | 68.3 | 59.8 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 149 | 93.1 |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | 25 | — | 89.6 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 27 | 140 | 134.3 |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 39 | 68.2 | 60.1 |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 31 | 72.2 | 62 |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 56 | 74.6 | 58.8 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 140.9 | 92.3 |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 20 | 149.9 | 94.4 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 57 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 148.6 | 77.1 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 18 | 33 | 104.5 | 78.7 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | Rus | — | 4 | — | 60.3 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | — | 26 | — | 77.8 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Qirgiz | — | 5 | — | 59.8 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Qirgiz | — | 21 | — | 57.6 |
| 60110807 | Ona tili va adabiyoti: qirg‘iz tiliQirg'iz tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Qirgiz | 12 | 13 | 79.6 | 60.8 |
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 27 | — | 68.5 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 75.4 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 26 | — | 74.8 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 112.5 |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 26 | — | 137.4 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 69.5 |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 69.7 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kechki | O`zbek | — | 26 | — | 124.1 |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 18 | — | 56.7 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 66.6 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar