Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Buxoro davlat pedagogika instituti — Buxoro viloyatida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Muassasada 59 ta ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlanadi. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 1511 ta o‘rin ajratilgan: 351 ta davlat granti va 1160 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 68.2, eng past kontrakt bali 56.8 ballni tashkil etadi.
Buxoro davlat pedagogika instituti O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2020 yil 27 fevraldagi PQ-4623-sonli qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 6-apreldagi 188-sonli Qarori bilan Buxoro davlat universitetining pedagogika ta’lim sohasi bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari negizida Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti sifatida tashkil etildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21-iyundagi «Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-289-sonli Qaroriga muvofiq Buxoro davlat pedagogika instituti sifatida faoliyatni davom ettirdi.
Asosiy maqsad:
Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va ularda boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy qilgan holda zamonaviy ta’lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko‘tarish, shuningdek, pedagogika sohasida ta’lim, ilm-fan va amaliyot uyg‘unligini ta’minlash.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 33 | 120 | 93.9 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 27 | 116.9 | 97.2 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 14 | 143.4 | 112.4 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 155.3 | 126.6 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 34 | 150.5 | 63.8 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 36 | 143.6 | 87.9 |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 174.6 | 161.8 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 26 | 35 | 186.8 | 182.4 |
| 60111000 | Chaqiriqqacha harbiy taʼlimKasbiy (ijodiy) imtihon · Kasbiy (ijodiy) imtihon | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 128 | 118.7 | 72.4 |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 37 | 161.1 | 109.4 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 21 | 56 | 169.2 | 131.1 |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 32 | 68.2 | 56.9 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 42 | 158.6 | 105.6 |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 44 | 128.1 | 75.6 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 27 | 146.7 | 137.6 |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 24 | 69.5 | 56.8 |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 40 | 72.4 | 61.1 |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 29 | 79.1 | 62.1 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 29 | 162.6 | 128.8 |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 39 | 169 | 123 |
| 60110500151 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Peshku tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60110500154 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Romitan tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60110500155 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Shofirkon tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60110600147 | Musiqa taʼlimi (Gʻijduvon tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 160.2 | — |
| 60110600151 | Musiqa taʼlimi (Peshku tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 145.2 | — |
| 60110600154 | Musiqa taʼlimi (Romitan tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 126.3 | — |
| 60110600155 | Musiqa taʼlimi (Shofirkon tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 155.4 | — |
| 60110901151 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Peshku tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 185.1 | — |
| 60110901154 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Romitan tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 186.8 | — |
| 60111100147 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Gʻijduvon tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 78.6 | — |
| 60111100151 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Peshku tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 69.5 | — |
| 60111100155 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Shofirkon tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 175.6 | — |
| 60111300154 | Texnologik taʼlim (Romitan tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60111300155 | Texnologik taʼlim (Shofirkon tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60220300151 | Tarix (Peshku tumani)Tarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 144.4 | — |
| 60510100151 | Biologiya (Peshku tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 156.7 | — |
| 60510100154 | Biologiya (Romitan tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 166.5 | — |
| 60530100147 | Kimyo (Gʻijduvon tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 81.2 | — |
| 60530100151 | Kimyo (Peshku tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60530100154 | Kimyo (Romitan tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60530200151 | Geografiya (Peshku tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — |
| 60530200155 | Geografiya (Shofirkon tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 85.8 | — |
| 60530500154 | Fizika (Romitan tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 72.8 | — |
| 60540100151 | Matematika (Peshku tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 168.2 | — |
| 60540200155 | Amaliy matematika (Shofirkon tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 172.7 | — |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 57.9 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 160.9 | 73.6 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 25 | 47 | 106.8 | 76.6 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 152.7 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Rus | 7 | 19 | 169.2 | 115.3 |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 76.5 |
| 60110802151 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Peshku tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 1 | — | 106.8 | — |
| 60110802154 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Romitan tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 2 | — | 140.4 | — |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 76.1 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 112.1 |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 142.5 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 122.3 |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 74.6 |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 87.2 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar