
Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Surxondaryo viloyati
Yo‘nalishlar
80
Eng past grant
68.0
Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Termiz davlat pedagogika instituti — Surxondaryo viloyatida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Bazadagi 2025–2026 qabul ma’lumotlarida 86 ta yo‘nalish varianti bor. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 1536 ta o‘rin ajratilgan: 283 ta davlat granti va 1253 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 68.3, eng past kontrakt bali 56.7 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 117.2 | 80.5 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 81 | 103 | 74.6 | |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 23 | 121.3 | 90.1 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 114 | 138.4 | 110.7 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 30 | 148 | 60.4 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 21 | 145.5 | 57.8 | |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 26 | 48 | 163.5 | 141.7 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 26 | 183.5 | 172.7 | |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 31 | 149.7 | 91.2 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 88 | 167 | 124.3 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 36 | 68.5 | 57.9 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 67 | 147.7 | 81.7 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | 50 | — | 71.4 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 53 | 135.2 | 120 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 26 | 68.5 | 56.9 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 11 | 73.4 | 64.2 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 55 | 75 | 59.2 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 88 | 140.1 | 69.4 | |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 47 | 143.5 | 72.9 | |
| 6053020047 | Geografiya (Termiz shahri)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 75.4 | — | |
| 6053050047 | Fizika (Termiz shahri)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60110400180 | Boshlangʻich taʼlim (Termiz tumani)Ona tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 93.9 | — | |
| 60110500168 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Angor tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60110500171 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Denov tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 5 | — | 92 | — | |
| 60110500173 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Muzrabot tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 160.9 | — | |
| 60110500174 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Oltinsoy tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 110 | — | |
| 60110500176 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Qumqoʻrgʻon tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 111.2 | — | |
| 60110500177 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Sariosiyo tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 77.2 | — | |
| 60110500178 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Sherobod tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 142 | — | |
| 60110500180 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Termiz tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 121.9 | — | |
| 60110600168 | Musiqa taʼlimi (Angor tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 107.1 | — | |
| 60110600173 | Musiqa taʼlimi (Muzrabot tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60110600178 | Musiqa taʼlimi (Sherobod tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 97.7 | — | |
| 60110600180 | Musiqa taʼlimi (Termiz tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60110700178 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Sherobod tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 157.4 | — | |
| 60110901168 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Angor tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | — | 174.8 | — | |
| 60110901170 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Boysun tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 7 | — | 171.7 | — | |
| 60110901172 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Jarqoʻrgʻon tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | — | 171.2 | — | |
| 60110901175 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qiziriq tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 6 | — | 174 | — | |
| 60110901178 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Sherobod tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 12 | — | 152.9 | — | |
| 60110901255 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Bandixon tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 7 | — | 169.9 | — | |
| 60110902170 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili (Boysun tumani)Nemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60110902171 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili (Denov tumani)Nemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111100171 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Denov tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 6 | — | 68.3 | — | |
| 60111100173 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Muzrabot tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111100176 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Qumqoʻrgʻon tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 126.2 | — | |
| 60111100180 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Termiz tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 80 | — | |
| 60111100255 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Bandixon tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 99.9 | — | |
| 60111300171 | Texnologik taʼlim (Denov tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 92.1 | — | |
| 60111300173 | Texnologik taʼlim (Muzrabot tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111300176 | Texnologik taʼlim (Qumqoʻrgʻon tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 70.3 | — | |
| 60111300180 | Texnologik taʼlim (Termiz tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60510100178 | Biologiya (Sherobod tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 129.4 | — | |
| 60510100180 | Biologiya (Termiz tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 138.2 | — | |
| 60530100173 | Kimyo (Muzrabot tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60530100178 | Kimyo (Sherobod tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60530100180 | Kimyo (Termiz tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60530200170 | Geografiya (Boysun tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 69.1 | — | |
| 60530200173 | Geografiya (Muzrabot tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 74.5 | — | |
| 60530200176 | Geografiya (Qumqoʻrgʻon tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 140.6 | — | |
| 60530200180 | Geografiya (Termiz tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60530500170 | Fizika (Boysun tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60530500173 | Fizika (Muzrabot tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 78.1 | — | |
| 60530500178 | Fizika (Sherobod tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 76.4 | — | |
| 60530500180 | Fizika (Termiz tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60540100168 | Matematika (Angor tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 132.2 | — | |
| 60540100175 | Matematika (Qiziriq tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 5 | — | 92.5 | — | |
| 60540100178 | Matematika (Sherobod tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 118.7 | — | |
| 60540200168 | Amaliy matematika (Angor tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 142.4 | — | |
| 60540200180 | Amaliy matematika (Termiz tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 119.7 | — | |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 8 | 55 | 99.9 | 68.3 | |
| 60110802170 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Boysun tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 3 | — | 71.5 | — | |
| 60110802172 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Jarqoʻrgʻon tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 2 | — | 73.6 | — | |
| 60110802178 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Sherobod tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 4 | — | 75.6 | — | |
| 60110802255 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Bandixon tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | — | — | — | — | |
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 26 | — | 64.5 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 70.5 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 95.1 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 1 | — | 119.2 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 10 | — | 60.1 | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 69.2 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 51 | — | 118.5 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 7 | — | 56.7 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 69.2 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 65.2 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar

