
"Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti
Samarqand viloyati
Yo‘nalishlar
36
Eng past grant
139.7
Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Samarqand davlat pedagogika instituti — Samarqand viloyatida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Bazadagi 2025–2026 qabul ma’lumotlarida 83 ta yo‘nalish varianti bor. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 1744 ta o‘rin ajratilgan: 412 ta davlat granti va 1332 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 68.1, eng past kontrakt bali 56.7 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 16 | 137.6 | 99.2 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 46 | 106.7 | 87.1 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 9 | 157.7 | 137.3 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 36 | 150.1 | 93.6 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 41 | 144.3 | 94.4 | |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 44 | 77 | 165.2 | 145.4 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 66 | 183.5 | 172 | |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 17 | 164.1 | 117 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 36 | 172.5 | 162.6 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 39 | 68.4 | 58 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 42 | 159.4 | 110.6 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 131.3 | 94.4 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 28 | 45 | 139.9 | 129.9 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 25 | 68.1 | 62.3 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 28 | 72.6 | 64.4 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 26 | 79.7 | 63.3 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 35 | 33 | 140.6 | 106.2 | |
| 60540200 | Amaliy matematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 34 | 147.4 | 97.9 | |
| 60110400218 | Boshlangʻich taʼlim (Kattaqoʻrgʻon tumani)Ona tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 124.5 | — | |
| 60110400224 | Boshlangʻich taʼlim (Payariq tumani)Ona tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 139.9 | — | |
| 60110400225 | Boshlangʻich taʼlim (Qoʻshrabot tumani)Ona tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 17 | — | 100.4 | — | |
| 60110500225 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Qoʻshrabot tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 100.4 | — | |
| 60110600218 | Musiqa taʼlimi (Kattaqoʻrgʻon tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 143.8 | — | |
| 60110600220 | Musiqa taʼlimi (Nurobod tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 152.1 | — | |
| 60110600224 | Musiqa taʼlimi (Payariq tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 137.7 | — | |
| 60110600225 | Musiqa taʼlimi (Qoʻshrabot tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 111.5 | — | |
| 60110700224 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Payariq tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 162.4 | — | |
| 60110700225 | Oʻzbek tili va adabiyoti (Qoʻshrabot tumani)Oʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 7 | — | 137.2 | — | |
| 60110901218 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Kattaqoʻrgʻon tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 173.1 | — | |
| 60110901220 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Nurobod tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | — | 168.7 | — | |
| 60110901224 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Payariq tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 178.8 | — | |
| 60110901225 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Qoʻshrabot tumani)Ingliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 9 | — | 163.9 | — | |
| 60111100218 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Kattaqoʻrgʻon tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 110.5 | — | |
| 60111100220 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Nurobod tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 147.8 | — | |
| 60111100223 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Paxtachi tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 155.9 | — | |
| 60111100224 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Payariq tumani)Tarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 148.8 | — | |
| 60111200225 | Jismoniy madaniyat (Qoʻshrabot tumani)Kasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 157.1 | — | |
| 60111300218 | Texnologik taʼlim (Kattaqoʻrgʻon tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 70.6 | — | |
| 60111300220 | Texnologik taʼlim (Nurobod tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111300225 | Texnologik taʼlim (Qoʻshrabot tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60220300225 | Tarix (Qoʻshrabot tumani)Tarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 159.8 | — | |
| 60510100224 | Biologiya (Payariq tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 132.7 | — | |
| 60510100225 | Biologiya (Qoʻshrabot tumani)Biologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 112.7 | — | |
| 60530100218 | Kimyo (Kattaqoʻrgʻon tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60530100225 | Kimyo (Qoʻshrabot tumani)Kimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 68.3 | — | |
| 60530200225 | Geografiya (Qoʻshrabot tumani)Geografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 70.6 | — | |
| 60530500220 | Fizika (Nurobod tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 3 | — | 75.5 | — | |
| 60530500224 | Fizika (Payariq tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 70.3 | — | |
| 60530500225 | Fizika (Qoʻshrabot tumani)Fizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 2 | — | 75.9 | — | |
| 60540100218 | Matematika (Kattaqoʻrgʻon tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 141 | — | |
| 60540100220 | Matematika (Nurobod tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 143.5 | — | |
| 60540100224 | Matematika (Payariq tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 138.6 | — | |
| 60540100225 | Matematika (Qoʻshrabot tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 4 | — | 104.3 | — | |
| 60540200218 | Amaliy matematika (Kattaqoʻrgʻon tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 140.5 | — | |
| 60540200220 | Amaliy matematika (Nurobod tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 1 | — | 138.4 | — | |
| 60540200225 | Amaliy matematika (Qoʻshrabot tumani)Matematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 4 | — | 72.9 | — | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 131.4 | 65 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 88.3 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Rus | 3 | 2 | 152 | 89 | |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 20 | 37 | 113.4 | 83.8 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 145.6 | 94.5 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | Rus | — | 1 | — | 56.9 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | 2 | 3 | 143.3 | 57.7 | |
| 60110802218 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Kattaqoʻrgʻon tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 1 | — | 76.7 | — | |
| 60110802220 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Nurobod tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 1 | — | 88.2 | — | |
| 60110802224 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Payariq tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 2 | — | 103.2 | — | |
| 60110802225 | Ona tili va adabiyoti: rus tili (Qoʻshrabot tumani)Rus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 1 | — | 70.6 | — | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Tadjik | — | 25 | — | 81.4 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 100 | — | 67.1 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 100 | — | 109.2 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 15 | — | 57.9 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 84.2 | |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 136.5 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 50 | — | 156.2 | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 84.5 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 80.7 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 71.2 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kechki | O`zbek | — | 52 | — | 117.1 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 57 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 60 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 27 | — | 56.7 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kechki | O`zbek | — | 35 | — | 73.5 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar
