Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Maktabgacha taʼlim" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 20 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 102.2 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 462 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 56.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 2117 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 131.4 | 65 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 118.7 | 75.5 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 38 | 40 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 116.9 | 97.2 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 27 | 51 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 113 | 86.3 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 75 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | 111.9 | 92.3 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 75 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | 111.2 | 94.2 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 38 | 63 | 101 | |
| Navoiy davlat univeristeti | 111.1 | 91.1 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 42 | 59 | 101 | |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 109.3 | 59.1 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 108.4 | 56.7 | Namangan viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 23 | 24 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 108 | 94.3 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 10 | 25 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 107.3 | 79 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | Rus | 2 | 23 | 25 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 106.7 | 87.1 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 46 | 75 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 106.3 | 78 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | O`zbek | 43 | 82 | 125 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 106.2 | 104.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 19 | 1 | 20 | |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 104.7 | 81.1 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 28 | 50 | |
| Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | 103.2 | 70.6 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 72 | 77 | |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 103 | 74.6 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 81 | 100 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 102.6 | 73.5 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 48 | 51 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 102.5 | 88.7 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 27 | 48 | 75 | |
| Qarshi davlat universiteti | 102.4 | 73.4 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 51 | 75 | |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 102.3 | 87.2 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 36 | 64 | 100 | |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 102.3 | 73.7 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 91 | 102 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulteti | 102.3 | 74.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 18 | 20 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 102.2 | 79.7 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 14 | 61 | 75 | |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 102.2 | 72.6 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 54 | 76 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 64.1 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 74 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Qarshi davlat universiteti | — | 56.7 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 16 | 16 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 59.1 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 70.4 | Jizzax viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 53 | 53 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 67.6 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Rus | 0 | 10 | 10 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 70.6 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | O`zbek | 0 | 15 | 15 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 83 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 15 | 15 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 62.6 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 56.9 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Tadjik | 0 | 17 | 17 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 57 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 17 | 17 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 75.6 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 52 | 52 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 57.8 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 71.4 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Termiz davlat pedagogika instituti | — | 70.5 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 57 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 59.8 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Qirgiz | 0 | 5 | 5 | |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 75.4 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 57.9 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 76.1 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | — | 69.1 | Qashqadaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | — | 68.3 | Hudud aniqlanmagan | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 67.1 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 100 | 100 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | — | 75.7 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | — | 58.8 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | — | 69.7 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 60.7 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 58.2 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Tadjik | 0 | 15 | 15 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 74.7 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan