Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Boshlangʻich taʼlim" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 20 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 138.2 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 390 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 57.6 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 2150 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 165.1 | 109.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 1 | 19 | 20 |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 161.8 | 79.6 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 160.9 | 73.6 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 159.6 | 151.3 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 13 | 25 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 158.5 | 128.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 46 | 70 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 157.7 | 137.3 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 9 | 29 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 155.3 | 126.6 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 50 |
| Navoiy davlat univeristeti | 154.6 | 127.4 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 31 | 32 | 63 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 154.5 | 76.2 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 150.8 | 122.3 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 51 | 75 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 150.6 | 122.2 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 25 | 50 | 75 |
| Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulteti | 150.6 | 114.4 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 19 | 20 |
| Qoʻqon davlat universiteti | 149.8 | 121.8 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 25 | 50 | 75 |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 149.7 | 73.9 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 149.3 | 88.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Rus | 1 | 9 | 10 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 148.6 | 77.1 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 147.4 | 121.8 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 46 | 76 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 145.6 | 122.3 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 8 | 12 | 20 |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 144.6 | 116.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 56 | 75 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 143.8 | 122.2 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 27 | 50 | 77 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 143.7 | 123.6 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 18 | 29 |
| Qarshi davlat universiteti | 142.3 | 119.8 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 56 | 75 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 141.5 | 109.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 45 | 49 |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 139.8 | 118.1 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 35 | 50 |
| Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | 138.5 | 113.7 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 63 | 78 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 138.4 | 110.7 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 114 | 123 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 138.2 | 117.5 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 33 | 96 | 129 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 138.2 | 113 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 86 | 99 |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 109.5 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 71 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Tadjik | 0 | 25 | 25 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 72.7 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 86 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 10 | 10 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 73.4 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Turkman | 0 | 10 | 10 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 103.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | O`zbek | 0 | 15 | 15 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 106.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 15 | 15 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 89.4 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 71.5 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Tadjik | 0 | 25 | 25 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 67 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 25 | 25 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 109.9 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 75 | 75 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 77.8 | Toshkent viloyati | Kechki | Rus | 0 | 26 | 26 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 74.5 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 27 | 27 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 109.5 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | — | 95.1 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 57.6 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Qirgiz | 0 | 21 | 21 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 112.5 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 112.1 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | — | 103.7 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 88.3 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 81.4 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Tadjik | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 109.2 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 100 | 100 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | — | 76.7 | Namangan viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | — | 113.4 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Urganch davlat pedagogika instituti | — | 111.9 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 76.8 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 15 | 15 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 96.4 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 0 | 15 | 15 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 69.1 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Tadjik | 0 | 17 | 17 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 66.3 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 15 | 15 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 108.6 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 78.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 10 | 10 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan