Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 30 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 183.5 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 626 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 128.2 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 3511 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 186.8 | 161.7 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | Rus | 1 | 114 | 115 | |
| Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 186.8 | 180.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 186.8 | 182.4 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 26 | 35 | 61 | |
| O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 185.8 | 179.6 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | O`zbek | 121 | 233 | 354 | |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 185.7 | 159.4 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | Rus | 1 | 50 | 51 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | 185.6 | 179.9 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 39 | 60 | 99 | |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 185.4 | 177.7 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | O`zbek | 50 | 104 | 154 | |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 185.3 | 148.3 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 98 | 100 | |
| Andijon davlat chet tillari instituti | 185.1 | 178.6 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 57 | 77 | |
| Navoiy davlat univeristeti | 185.1 | 179.1 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 33 | 52 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 184.6 | 162.1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Rus | 1 | 19 | 20 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | 184.6 | 148.4 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 184.6 | 179.5 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 31 | 50 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 184.6 | 177.3 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | O`zbek | 33 | 50 | 83 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 184.2 | 163.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 50 | |
| Samarqand davlat chet tillar instituti Narpay "Xorijiy tillar" fakulʼteti | 184.1 | 158 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 50 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 184 | 182 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 23 | 8 | 31 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | 183.9 | 176.7 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 51 | 75 | |
| Qarshi davlat universiteti | 183.8 | 176.1 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 32 | 51 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 183.7 | 178.2 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 46 | 70 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 183.6 | 169.6 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 69 | 76 | |
| Samarqand davlat chet tillar instituti | 183.5 | 174.3 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 84 | 177 | 261 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 183.5 | 163.5 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 69 | 71 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 183.5 | 173.1 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 62 | 74 | |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 183.5 | 172.7 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 26 | 35 | |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | 183.5 | 173.4 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 60 | 77 | |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 183.5 | 168.3 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 50 | |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 183.5 | 171.5 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 53 | 62 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 183.5 | 172 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 66 | 72 | |
| Namangan davlat chet tillari instituti | 183.5 | 170.5 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 198 | 227 | |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 183.5 | 166.7 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 68 | 76 | |
| O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | — | 171.7 | Hudud aniqlanmagan | Kechki | O`zbek | 0 | 77 | 77 | |
| O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | — | 146.6 | Hudud aniqlanmagan | Kechki | Rus | 0 | 26 | 26 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 154.9 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 50 | 50 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 168.7 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Qarshi davlat universiteti | — | 128.2 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Samarqand davlat chet tillar instituti | — | 143 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 50 | 50 | |
| Samarqand davlat chet tillar instituti | — | 163.8 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 154 | 154 | |
| Samarqand davlat chet tillar instituti | — | 136.8 | Samarqand viloyati | Kechki | Rus | 0 | 26 | 26 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 165.8 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 137.8 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 142.1 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 146.4 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Rus | 0 | 15 | 15 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 178 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 0 | 30 | 30 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 147.5 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 162.2 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 82 | 82 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 159.7 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | — | 164.8 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | — | 148.7 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | — | 168 | Hudud aniqlanmagan | Kechki | O`zbek | 0 | 16 | 16 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 152.7 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | — | 159.9 | Qashqadaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | — | 141.7 | Hudud aniqlanmagan | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Samarqand davlat chet tillar instituti Narpay "Xorijiy tillar" fakulʼteti | — | 155.7 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 156.2 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Namangan davlat chet tillari instituti | — | 147.6 | Namangan viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Namangan davlat chet tillari instituti | — | 166.2 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Andijon davlat chet tillari instituti | — | 162.4 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | — | 150.7 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 21 | 21 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | — | 174.5 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 0 | 20 | 20 | |
| Guliston davlat pedagogika instituti | — | 136 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | — | 167.2 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | — | 151.8 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | — | 167.7 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulteti | — | 163.4 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 20 | 20 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 133.4 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 169.3 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 159.1 | Hudud aniqlanmagan | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan