Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Jismoniy madaniyat" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 24 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 167 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 427 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 103.2 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 1817 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andijon davlat pedagogika instituti | 178 | 171.4 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 24 | 31 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 173.6 | 132.7 | Namangan viloyati | Kunduzgi | Rus | 6 | 19 | 25 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | 172.5 | 132.8 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 2 | 13 | 15 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 172.5 | 162.6 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 36 | 51 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 172.5 | 139.3 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 37 | 52 | |
| Navoiy davlat univeristeti | 172.5 | 116.9 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Rus | 2 | 23 | 25 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 172.5 | 137.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 58 | 75 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 172.5 | 118.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 8 | 17 | 25 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | 171.4 | 165.9 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 45 | 68 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 170.3 | 158.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 7 | 3 | 10 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 170.3 | 130.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 20 | 22 | 42 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 170.3 | 123.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 48 | 50 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 170.3 | 149.2 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 27 | 75 | 102 | |
| Navoiy davlat univeristeti | 170.3 | 126 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 33 | 55 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 169.2 | 140.5 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 56 | 75 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | 169.2 | 145.3 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 37 | 54 | |
| O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 169.2 | 133.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 21 | 59 | 80 | |
| O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 169.2 | 118.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 9 | 31 | 40 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 169.2 | 131.1 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 21 | 56 | 77 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 169.2 | 115.3 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 7 | 19 | 26 | |
| Buxoro davlat universiteti | 168.1 | 128.6 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 37 | 50 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 168.1 | 138.4 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 51 | 126 | 177 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 168.1 | 118.9 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 3 | 24 | 27 | |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 168.1 | 134.6 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 27 | 76 | 103 | |
| Qarshi davlat universiteti | 167 | 124.9 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 14 | 86 | 100 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 167 | 119.7 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 36 | 40 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 167 | 119.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 5 | 25 | 30 | |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 167 | 124.3 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 88 | 100 | |
| Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 167 | 115.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 54 | 60 | |
| Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 167 | 115 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 3 | 37 | 40 | |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 167 | 120.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 42 | 52 | |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 167 | 133.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 40 | 50 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | 167 | 110.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | 19 | 20 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulteti | 167 | 118.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 19 | 20 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 132.7 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 119.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 118.9 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 13 | 13 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 111.4 | Toshkent shahri | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 12 | 12 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 119.7 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 10 | 10 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 121.3 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | O`zbek | 0 | 13 | 13 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 106 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 13 | 13 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 130.4 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Termiz davlat pedagogika instituti | — | 118.5 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 122.3 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | — | 121.7 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | — | 121 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 20 | 20 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | — | 119.1 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 103.2 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 15 | 15 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 122.8 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan