Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Tarix" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 29 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 146.2 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 304 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 56.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 3141 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | 172.2 | 122 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 17 | 20 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 172 | 133.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 16 | 60 | 76 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 170.7 | 121 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 49 | 59 |
| Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 169.9 | 125.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 102 | 120 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 169.9 | 60.3 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 14 | 15 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 167.5 | 122.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 39 | 50 |
| Buxoro davlat universiteti | 166.7 | 125.7 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Samarqand davlat universiteti | 166.7 | 123.7 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 60 | 75 |
| Urganch davlat universiteti | 165.1 | 116.3 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 65 | 76 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 163 | 87.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 36 | 40 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 162.1 | 125.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 8 | 13 | 21 |
| Qarshi davlat universiteti | 160.2 | 122.9 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 159.4 | 110.6 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 42 | 49 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 158.6 | 105.6 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 42 | 49 |
| Namangan davlat universiteti | 155.6 | 113.2 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 60 | 75 |
| Navoiy davlat univeristeti | 154.4 | 98.5 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 60 | 75 |
| Termiz davlat universiteti | 154.2 | 101 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 85 | 100 |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 154 | 99.6 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 152.1 | 111 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 39 | 50 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 149 | 93.1 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 50 |
| Guliston davlat universiteti | 147.7 | 99.3 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 64 | 75 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 147.7 | 99.8 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 59 | 74 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 147.7 | 81.7 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 67 | 75 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 147.6 | 68.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 6 | 34 | 40 |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 147.5 | 66.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 47 | 51 |
| Qoʻqon davlat universiteti | 147.4 | 91.6 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 52 | 60 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 147.3 | 104 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 60 | 71 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 146.6 | 80.9 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 46 | 50 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 146.5 | 79.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 45 | 50 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 146.5 | 77.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 146.5 | 83.9 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 43 | 51 |
| Andijon davlat universiteti | 146.2 | 66.5 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 154 | 176 |
| Andijon davlat universiteti | — | 56.9 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Andijon davlat universiteti | — | 64.1 | Andijon viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 68.2 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 67.1 | Buxoro viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Oʻzbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | — | 107 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 15 | 15 |
| Guliston davlat universiteti | — | 69.1 | Sirdaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Namangan davlat universiteti | — | 58.9 | Namangan viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 1 | 1 |
| Namangan davlat universiteti | — | 61.2 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 65.5 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 72.4 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 76 | 76 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 60.9 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 101 | 101 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 78 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 109.2 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 62 | Toshkent shahri | Kechki | Rus | 0 | 25 | 25 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 71.4 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 101 | 101 |
| Termiz davlat universiteti | — | 68.9 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Termiz davlat universiteti | — | 63 | Surxondaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Urganch davlat universiteti | — | 56.7 | Xorazm viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 72 | 72 |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 76.9 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 20 | 20 |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 65.4 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qarshi davlat universiteti | — | 72 | Qashqadaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 58.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 10 | 10 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 64.8 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 13 | 13 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 62.8 | Toshkent shahri | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 13 | 13 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 65.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 21 | 21 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 56.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | Qoraqalpoq | 0 | 9 | 9 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 65.5 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 56.7 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 11 | 11 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 67.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | O`zbek | 0 | 13 | 13 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 60.7 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 13 | 13 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 57.4 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 83.9 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 56.8 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 13 | 13 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 60.2 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | — | 69.2 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 60.3 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 4 | 4 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 69.5 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 74.6 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | — | 78.8 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | — | 67.1 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 80.7 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | — | 71.5 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Urganch davlat pedagogika instituti | — | 60.8 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 57 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 3 | 3 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 59.3 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 8 | 8 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 67.4 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 62.8 | Navoiy viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 65.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan