Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Psixologiya" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 33 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 121.8 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 192 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 56.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 3241 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | 154.9 | 109.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 14 | 18 |
| Buxoro davlat universiteti | 146 | 58.1 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Qarshi davlat universiteti | 141.6 | 83.7 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Samarqand davlat universiteti | 141.4 | 95.3 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Toshkent davlat tibbiyot akademiyasi Chirchiq filiali | 139.5 | 84.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 13 | 15 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 139.3 | 91.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 81 | 100 |
| Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 133.9 | 92.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Qoʻqon davlat universiteti | 132.8 | 87.3 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 56 | 60 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 131.3 | 94.4 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 21 | 25 |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | 129.7 | 82.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 49 | 50 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 128.1 | 75.6 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 44 | 50 |
| Jamoat xavfsizligi universiteti | 127.9 | 93.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 21 | 26 |
| Buxoro davlat universiteti | 127.8 | 76 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 40 | 50 |
| Navoiy davlat univeristeti | 126.7 | 71.4 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 40 | 51 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 126.7 | 84.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 126.3 | 103.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 12 | 13 | 25 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 125.5 | 75.6 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 50 | 51 |
| Termiz davlat universiteti | 125.3 | 73.9 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 4 | 71 | 75 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 125.1 | 86.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 22 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | 124.7 | 80.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | 19 | 20 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 123.1 | 92.5 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 64 | 75 |
| Namangan davlat universiteti | 123 | 78.9 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 43 | 50 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 122.8 | 75.5 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 70 | 75 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | 122.7 | 68.7 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 145 | 150 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 122.6 | 84.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 85 | 100 |
| Urganch davlat universiteti | 122.4 | 85.1 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 42 | 50 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 122.4 | 75.7 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 48 | 50 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 122.1 | 96.7 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 2 | 13 | 15 |
| Andijon davlat universiteti | 122 | 76.6 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 87 | 100 |
| Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | 122 | 78 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 43 | 51 |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 121.8 | 69.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 47 | 50 |
| Andijon davlat universiteti | — | 56.8 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 28 | 28 |
| Andijon davlat universiteti | — | 62.2 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 75 | 75 |
| Andijon davlat universiteti | — | 69.4 | Andijon viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 77 | 77 |
| Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | — | 69.8 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 69.4 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 72.3 | Buxoro viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Oʻzbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | — | 84.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 7 | 7 |
| Oʻzbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | — | 91.2 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 15 | 15 |
| Guliston davlat universiteti | — | 69.7 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 101 | 101 |
| Guliston davlat universiteti | — | 70.1 | Sirdaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Namangan davlat universiteti | — | 71.2 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Namangan davlat universiteti | — | 70.2 | Namangan viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 72.4 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 68.1 | Samarqand viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 104 | 104 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 88.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 68.9 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 125 | 125 |
| Jamoat xavfsizligi universiteti | — | 70.9 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 20 | 20 |
| Termiz davlat universiteti | — | 66 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Termiz davlat universiteti | — | 69.3 | Surxondaryo viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Urganch davlat universiteti | — | 60.8 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Urganch davlat universiteti | — | 67.2 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Urganch davlat universiteti | — | 67.5 | Xorazm viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 79 | 79 |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 72.4 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 72.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 35 | 35 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 69.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 20 | 20 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 68.4 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 31 | 31 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 67.6 | Toshkent shahri | Masofaviy | Rus | 0 | 16 | 16 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 75.6 | Toshkent shahri | Masofaviy | Qoraqalpoq | 0 | 15 | 15 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 77.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 67.1 | Jizzax viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 76.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 15 | 15 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 69.4 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 56.7 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 14 | 14 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 72.7 | Farg'ona viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | — | 71.4 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | — | 65.2 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | — | 82 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 16 | 16 |
| O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | — | 66.4 | Toshkent shahri | Masofaviy | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | — | 66.4 | Jizzax viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 106 | 106 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 89.6 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 69.7 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | — | 74.8 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | — | 66.3 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 71.2 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | — | 67.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 0 | 20 | 20 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 67.1 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 3 | 3 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 69.2 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 69.5 | Navoiy viloyati | Masofaviy | O`zbek | 0 | 53 | 53 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan