Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Biologiya" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 28 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 134.6 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 664 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 57.5 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 2456 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farg‘ona davlat universiteti | 168 | 107.3 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 14 | 15 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 165.5 | 126.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Farg‘ona davlat universiteti | 155.4 | 147.2 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 38 | 60 |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 152.7 | 140.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 53 | 100 | 153 |
| Namangan davlat universiteti | 152.2 | 141.3 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 75 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 148.6 | 140.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 28 | 51 |
| Qoʻqon davlat universiteti | 148.4 | 140.6 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 37 | 60 |
| Andijon davlat universiteti | 148.3 | 134.1 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 60 | 115 | 175 |
| Buxoro davlat universiteti | 148.2 | 134.9 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 75 |
| Urganch davlat universiteti | 148.1 | 140.5 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 27 | 50 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 146.7 | 137.6 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 27 | 50 |
| Samarqand davlat universiteti | 146.6 | 132.2 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 60 | 115 | 175 |
| Qarshi davlat universiteti | 145.6 | 133.5 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 52 | 75 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 145.6 | 94.5 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 144.3 | 137.2 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 35 | 50 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 143.3 | 133.8 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 52 | 76 |
| Navoiy davlat univeristeti | 140.6 | 131.6 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 21 | 30 | 51 |
| Guliston davlat universiteti | 140.4 | 125.6 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 52 | 75 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 140 | 134.3 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 27 | 50 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 139.9 | 129.9 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 28 | 45 | 73 |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 139.9 | 129.6 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 35 | 50 |
| Termiz davlat universiteti | 139.3 | 121.5 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 31 | 70 | 101 |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 138.4 | 127.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 14 | 34 | 48 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 137.9 | 132.1 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 27 | 49 |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 136.7 | 129 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 17 | 25 |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 136.1 | 114.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 40 | 50 |
| Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | 135.6 | 125.7 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 17 | 25 |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 135.2 | 120 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 53 | 72 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 135.1 | 113.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 57 | 60 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 135 | 65.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 2 | 23 | 25 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 134.7 | 119.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 12 | 38 | 50 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 134.6 | 114.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 11 | 29 | 40 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 134.6 | 117.6 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 2 | 38 | 40 |
| Andijon davlat universiteti | — | 104.4 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Andijon davlat universiteti | — | 115.4 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 100 | 100 |
| Buxoro davlat universiteti | — | 76.7 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Guliston davlat universiteti | — | 112.9 | Sirdaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 52 | 52 |
| Namangan davlat universiteti | — | 94.7 | Namangan viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Namangan davlat universiteti | — | 126.4 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 116.4 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand davlat universiteti | — | 121.6 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 76 | 76 |
| Termiz davlat universiteti | — | 116.2 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 51 | 51 |
| Urganch davlat universiteti | — | 88.4 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Urganch davlat universiteti | — | 117 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 127.7 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 65 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 20 | 20 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 113.3 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 69 | Toshkent shahri | Kechki | Rus | 0 | 10 | 10 |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 79.7 | Toshkent shahri | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 25 | 25 |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 57.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Tadjik | 0 | 14 | 14 |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 109.7 | Jizzax viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 75.6 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Rus | 0 | 10 | 10 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 92.4 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 0 | 30 | 30 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 117 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | O`zbek | 0 | 13 | 13 |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 75.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 13 | 13 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 91.4 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 120.9 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 |
| Qoʻqon davlat universiteti | — | 93.2 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 15 | 15 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 77.8 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 26 | 26 |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 124.1 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 76.5 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 117.1 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 52 | 52 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 94.4 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 10 | 10 |
| Navoiy davlat univeristeti | — | — | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 0 | — |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 117 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 113.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 126.6 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 40 | 40 |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 104.8 | Toshkent shahri | Kechki | Rus | 0 | 10 | 10 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan