Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Fizika" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 26 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 74.6 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 707 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 56.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 1451 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 132.3 | 57 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 4 | 12 | 16 | |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 122.7 | 63.6 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 76 | 99 | 175 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | 122.2 | 56.7 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 6 | 7 | |
| Samarqand davlat universiteti | 110.3 | 57 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 7 | 8 | |
| Navoiy davlat univeristeti | 109.6 | 57 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Rus | 3 | 2 | 5 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 107.4 | 73.5 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 20 | 50 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | 106.5 | 65.2 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 31 | 60 | |
| Urganch davlat universiteti | 104.7 | 61.1 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 75 | |
| Navoiy davlat univeristeti | 102.2 | 65.4 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 25 | 29 | 54 | |
| Buxoro davlat universiteti | 99.2 | 65.1 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | 94.6 | 64.2 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| Namangan davlat universiteti | 93.5 | 62.1 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| Qarshi davlat universiteti | 91.3 | 65.5 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 88.9 | 60.9 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 31 | 51 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 87 | 56.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 3 | 11 | 14 | |
| Samarqand davlat universiteti | 83.1 | 63.2 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 59 | 68 | 127 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 83 | 56.8 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 1 | 19 | 20 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 82 | 59 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 1 | 2 | |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 81.1 | 63.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 81 | 65 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 20 | 49 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 79.7 | 63.3 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 26 | 44 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 79.1 | 62.1 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 29 | 49 | |
| Termiz davlat universiteti | 78.9 | 63 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 33 | 53 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 76.9 | 59.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 9 | 36 | 45 | |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 76.7 | 62.2 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 19 | 25 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 75.2 | 56.8 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 35 | 40 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 75.1 | 62.9 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 75 | 59.2 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 55 | 65 | |
| Guliston davlat universiteti | 74.8 | 62 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 34 | 51 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 74.8 | 57.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 38 | 60 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 74.7 | 61.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 20 | 20 | 40 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 74.7 | 62.8 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 52 | 82 | |
| Andijon davlat universiteti | 74.6 | 56.7 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 79 | 91 | 170 | |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 74.6 | 58.8 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 56 | 75 | |
| Andijon davlat universiteti | — | 57 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 6 | 6 | |
| Andijon davlat universiteti | — | 56.7 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 | |
| Namangan davlat universiteti | — | 56.7 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 14 | 14 | |
| Samarqand davlat universiteti | — | 56.8 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 75 | 75 | |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 57.7 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 52 | 52 | |
| Termiz davlat universiteti | — | 56.8 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 27 | 27 | |
| Urganch davlat universiteti | — | 57.5 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 8 | 8 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 57 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 13 | 13 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 56.7 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 8 | 8 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 56.7 | Toshkent shahri | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 11 | 11 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 57.1 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 17 | 17 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 61 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 5 | 5 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 56.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | O`zbek | 0 | 8 | 8 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 58.9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 1 | 1 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 56.7 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 27 | 27 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 56.7 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 27 | 27 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 56.7 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 20 | 20 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | — | 79.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 1 | 1 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan