Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →
"Matematika" yo'nalishi bo'yicha 2025–2026 o'quv yilida O'zbekistonda 29 ta OTMda qabul kvotalari ajratilgan. Eng past grant bali 135.7 ballni tashkil etgan. Jami grant kvotasi 934 ta o'rin. Kontrakt asosida eng past ball 56.7 ballni tashkil etgan. Jami kontrakt kvotasi 2113 ta o'rin.
| OTM | Grant ball ▼ | Kontrakt ball | Hudud | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Jami | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxoro davlat universiteti | 169.9 | 64.3 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 4 | 5 | |
| Buxoro davlat universiteti | 169.4 | 145.3 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 22 | 51 | |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | 168.5 | 127.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 80 | 95 | 175 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 163.1 | 58 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 25 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | 162.6 | 128.8 | Buxoro viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 29 | 49 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | 160.9 | 127.6 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 50 | 51 | 101 | |
| Qarshi davlat universiteti | 160 | 127.7 | Qashqadaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 159.8 | 126.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 59 | 66 | 125 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 158 | 56.8 | Namangan viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 7 | 8 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 157.8 | 61.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 2 | 8 | 10 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | 157.1 | 57 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 3 | 4 | |
| Namangan davlat universiteti | 156.8 | 118.8 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 75 | |
| Navoiy davlat univeristeti | 154 | 123.6 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 39 | 33 | 72 | |
| Qoʻqon davlat universiteti | 153.8 | 128.6 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 31 | 60 | |
| Urganch davlat universiteti | 153.5 | 115.1 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 40 | 60 | 100 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 153.2 | 129.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 24 | 6 | 30 | |
| Andijon davlat universiteti | 153 | 57.1 | Andijon viloyati | Kunduzgi | Rus | 2 | 13 | 15 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | 152.9 | 95.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 6 | 34 | 40 | |
| Samarqand davlat universiteti | 151.1 | 61.2 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 4 | 5 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 151 | 56.8 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | Rus | 1 | 3 | 4 | |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 149.2 | 117.2 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 19 | 28 | 47 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | 147.3 | 106.3 | Xorazm viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| Samarqand davlat universiteti | 147.1 | 111.8 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 99 | 126 | 225 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | 145 | 115.7 | Namangan viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 21 | 50 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 143.8 | 120.3 | Toshkent viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 28 | 19 | 47 | |
| Andijon davlat universiteti | 143.3 | 110 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 78 | 98 | 176 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 143.3 | 57.7 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | Rus | 2 | 3 | 5 | |
| Andijon davlat pedagogika instituti | 140.9 | 92.3 | Andijon viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 45 | 75 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | 140.6 | 106.2 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 35 | 33 | 68 | |
| Termiz davlat pedagogika instituti | 140.1 | 69.4 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 3 | 88 | 91 | |
| Guliston davlat pedagogika instituti | 138.6 | 78.7 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 47 | 52 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 137.5 | 85.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | O`zbek | 8 | 36 | 44 | |
| Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | 136.7 | 92 | Samarqand viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 20 | 25 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | 136.5 | 88.2 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 6 | 19 | 25 | |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti | 136.3 | 76.9 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 30 | 50 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 136.1 | 75.8 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 5 | 36 | 41 | |
| Guliston davlat universiteti | 135.9 | 76.7 | Sirdaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 28 | 72 | 100 | |
| Termiz davlat universiteti | 135.9 | 76.7 | Surxondaryo viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 41 | 85 | 126 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 135.9 | 110.6 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | O`zbek | 36 | 39 | 75 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | 135.7 | 66.4 | Toshkent shahri | Kunduzgi | O`zbek | 1 | 14 | 15 | |
| Guliston davlat universiteti | — | 58.7 | Sirdaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Namangan davlat universiteti | — | 57 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 47 | 47 | |
| Samarqand davlat universiteti | — | 57.7 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 69 | 69 | |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 63.3 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Rus | 0 | 25 | 25 | |
| O‘zbekiston Milliy universiteti | — | 105.1 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 50 | 50 | |
| Termiz davlat universiteti | — | 57.8 | Surxondaryo viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 16 | 16 | |
| Urganch davlat universiteti | — | 59.9 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 14 | 14 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 57.7 | Farg'ona viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 9 | 9 | |
| Farg‘ona davlat universiteti | — | 58.2 | Farg'ona viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 24 | 24 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 65.4 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 26 | 26 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti | — | 64.7 | Toshkent shahri | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 25 | 25 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 56.7 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Tadjik | 0 | 19 | 19 | |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | — | 56.8 | Toshkent shahri | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | — | 56.7 | Jizzax viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 4 | 4 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 56.7 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Rus | 0 | 6 | 6 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 59.1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 7 | 7 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 59.5 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | O`zbek | 0 | 15 | 15 | |
| Nukus davlat pedagogika instituti | — | 62 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Kechki | Qoraqalpoq | 0 | 15 | 15 | |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti | — | 56.8 | Toshkent viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 32 | 32 | |
| Andijon davlat pedagogika instituti | — | 66.6 | Andijon viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Buxoro davlat pedagogika instituti | — | 87.2 | Buxoro viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Samarqand davlat pedagogika instituti | — | 73.5 | Samarqand viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 35 | 35 | |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | — | 63.1 | Toshkent shahri | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 0 | 15 | 15 | |
| Namangan davlat pedagogika instituti | — | 67.4 | Namangan viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 25 | 25 | |
| Urganch davlat pedagogika instituti | — | 57.8 | Xorazm viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 13 | 13 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 57.6 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Rus | 0 | 1 | 1 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 57.7 | Navoiy viloyati | Kunduzgi | Qozoq | 0 | 3 | 3 | |
| Navoiy davlat univeristeti | — | 56.8 | Navoiy viloyati | Kechki | O`zbek | 0 | 36 | 36 |
Jadvaldagi ma'lumotlar DTM rasmiy statistikasiga asoslangan