
"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti
Toshkent shahri
Yo‘nalishlar
—
Eng past grant
—
Telegram kanalimizga a'zo bo'ling va yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling! 🚀 Obuna bo'lish →


Nizomiy nomidagi Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti — Toshkent shahrida joylashgan davlat universiteti oliy ta’lim muassasasidir. Bazadagi 2025–2026 qabul ma’lumotlarida 57 ta yo‘nalish varianti bor. 2025–2026 o‘quv yili uchun muassasada jami 2247 ta o‘rin ajratilgan: 643 ta davlat granti va 1604 ta to‘lov-kontrakt asosida. Eng past grant bali 69.6, eng past kontrakt bali 56.7 ballni tashkil etadi.
Yo‘nalishlar kesimidagi test sinovlari natijalari va qabul parametrlari
| Kod | Yo‘nalish | Shakl | Til | Grant kv. | Kontrakt kv. | Grant ball | Kontrakt ball | Tanlov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 17 | 144.5 | 111.5 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 43 | 82 | 106.3 | 78 | |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 21 | 141.5 | 121.5 | |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 22 | 29 | 115.2 | 95.4 | |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 25 | 25 | 112.8 | 95.3 | |
| 60110305 | Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyatiKasbiy (ijodiy imtihon) · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 13 | 8 | 113.7 | 71 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 24 | 46 | 158.5 | 128.6 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 32 | 153.3 | 102.1 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 63 | 142.2 | 100.1 | |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyotiOʻzbek tili va adabiyoti · Chet tili | Kunduzgi | O`zbek | 45 | 82 | 171.6 | 156.1 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 33 | 50 | 184.6 | 177.3 | |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tiliNemis tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | — | — | — | — | |
| 60111000 | Chaqiriqqacha harbiy taʼlimKasbiy (ijodiy) imtihon · Kasbiy (ijodiy) imtihon | Kunduzgi | O`zbek | 18 | 107 | 101.2 | 74.8 | |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 10 | 40 | 160.7 | 119.8 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | O`zbek | 17 | 58 | 172.5 | 137.7 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 20 | 69.9 | 62.9 | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | O`zbek | 11 | 39 | 167.5 | 122.2 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | O`zbek | 15 | 85 | 122.6 | 84.3 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | O`zbek | 23 | 28 | 148.6 | 140.9 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 29 | 22 | 69.6 | 61.3 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 20 | 15 | 79.9 | 72.6 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | O`zbek | 30 | 20 | 107.4 | 73.5 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 59 | 66 | 159.8 | 126.4 | |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 36 | 90 | 113.4 | 71.5 | |
| 60610500 | Sunʼiy intellektMatematika · Fizika | Kunduzgi | O`zbek | 7 | 25 | 111.4 | 57.1 | |
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 15 | — | 89.2 | |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlimBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 2 | 23 | 107.3 | 79 | |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 4 | 21 | 140.7 | 84.2 | |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 120.5 | 66.9 | |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogikaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 115.8 | 67.1 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Rus | 1 | 19 | 165.1 | 109.2 | |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Rus | — | 8 | — | 70.3 | |
| 60110600 | Musiqa taʼlimiKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Rus | — | 1 | — | 126.3 | |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tiliRus tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Rus | 27 | 50 | 115.9 | 84 | |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliIngliz tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 159.1 | |
| 60110904 | Xorijiy til va adabiyoti: koreys tiliChet tili · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 4 | 21 | 173 | 153.9 | |
| 60111000 | Chaqiriqqacha harbiy taʼlimKasbiy (ijodiy) imtihon · Kasbiy (ijodiy) imtihon | Kunduzgi | Rus | 1 | 9 | 105.7 | 61 | |
| 60111200 | Jismoniy madaniyatKasbiy (ijodiy imtihon) · Kasbiy (ijodiy imtihon) | Kunduzgi | Rus | 8 | 17 | 172.5 | 118.6 | |
| 60111300 | Texnologik taʼlimFizika · Matematika | Kunduzgi | Rus | — | — | — | — | |
| 60220300 | TarixTarix · Geografiya | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 65.1 | |
| 60310300 | PsixologiyaBiologiya · Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 126.7 | 84.4 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kunduzgi | Rus | — | 25 | — | 113.2 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kunduzgi | Rus | 2 | 2 | 70.3 | 61.2 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kunduzgi | Rus | — | 4 | — | 57.6 | |
| 60530500 | FizikaFizika · Matematika | Kunduzgi | Rus | — | 1 | — | 79.2 | |
| 60540100 | MatematikaMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | 1 | 24 | 163.1 | 58 | |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalariMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | 2 | 3 | 120.2 | 58.3 | |
| 60610500 | Sunʼiy intellektMatematika · Fizika | Kunduzgi | Rus | — | 6 | — | 57.9 | |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlimOna tili va adabiyoti · Matematika | Kunduzgi | Qozoq | — | 10 | — | 78.6 | |
| 60110805 | Ona tili va adabiyoti: qozoq tiliQozoq tili va adabiyoti · Tarix | Kunduzgi | Qozoq | 10 | 15 | 81.8 | 64.1 | |
| 60110100 | PedagogikaTarix · Ona tili va adabiyoti | Kechki | O`zbek | — | 25 | — | 85.8 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kechki | O`zbek | — | 40 | — | 126.6 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 17 | — | 56.7 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kechki | O`zbek | — | 40 | — | 62.8 | |
| 60510100 | BiologiyaBiologiya · Kimyo | Kechki | Rus | — | 10 | — | 104.8 | |
| 60530100 | KimyoKimyo · Matematika | Kechki | Rus | — | 5 | — | 57.1 | |
| 60530200 | GeografiyaGeografiya · Matematika | Kechki | Rus | — | 1 | — | 58.8 |
Yo‘nalishlari va viloyati yaqin bo‘lgan muassasalar

